产品详情
	碳钢、碳素工具钢光谱分析标准物质
	  
	  【CAS号】
	  【中文名称】碳钢、碳素工具钢光谱分析标准物质
	  【英文名称】Carbon Steel and Carbon Tool Steel(for use with optical emission spectroscopic methods)
	  【产品规格】Φ35mmΧ35mm 每套6块
	  【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
	  【产品说明】保存条件:干燥处。 
使用注意事项:
特征形态:固态。
基体:钢。
主要分析方法:燃烧气体容量法、、红外吸收法、原子吸收光度法。
	  使用注意事项:
特征形态:固态。
基体:钢。
主要分析方法:燃烧气体容量法、、红外吸收法、原子吸收光度法。
|  | 标准值 | 不确定度 | 单位 | 备注 | |
| C | 0.692 | 0.009 | 质量分数(10-2) | ||
| Mn | 0.712 | 0.012 | 质量分数(10-2) | ||
| Si | 0.282 | 0.006 | 质量分数(10-2) | ||
| S | 0.013 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
| P | 0.028 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
| Ni | 0.507 | 0.006 | 质量分数(10-2) | ||
| Cr | 0.280 | 0.008 | 质量分数(10-2) | ||
| W | 0.155 | 0.009 | 质量分数(10-2) | ||
| V | 0.108 | 0.008 | 质量分数(10-2) | ||
| Mo | 0.160 | 0.005 | 质量分数(10-2) | ||
| Al | 0.019 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| Ti | 0.132 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
| Cu | 0.161 | 0.007 | 质量分数(10-2) | 




 
    
  
