产品详情
土壤成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】土壤成分分析标准物质
【英文名称】Soils
【产品规格】70g
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:密封保存在阴凉干燥处。
使用注意事项:最小取样量200mg。
特征形态:固态。
基体:土壤。
主要分析方法:火焰原子吸收法、容量法、比色法等多种方法分光。
使用注意事项:最小取样量200mg。
特征形态:固态。
基体:土壤。
主要分析方法:火焰原子吸收法、容量法、比色法等多种方法分光。
标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
Ag | 0.06 | 0.014 | 质量分数(10-6) |
As | 12.7 | 1.7 | 质量分数(10-6) |
B | 54 | 5 | 质量分数(10-6) |
Ba | 480 | 36 | 质量分数(10-6) |
Be | 1.9 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Bi | 0.3 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Br | (2.6) | 质量分数(10-6) | |
Cd | 0.13 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Ce | 66 | 10 | 质量分数(10-6) |
Cl | (70) | 质量分数(10-6) | |
Co | 12.7 | 1.7 | 质量分数(10-6) |
Corg. | (0.31) | 质量分数(10-2) | |
Cr | 68 | 8 | 质量分数(10-6) |
Cs | 7.5 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
Cu | 24.3 | 1.8 | 质量分数(10-6) |
Dy | 4.8 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Er | 2.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Eu | 1.2 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
F | 577 | 37 | 质量分数(10-6) |
Ga | 5.4 | 1.6 | 质量分数(10-6) |
Gd | 1.27 | 0.22 | 质量分数(10-6) |
Hf | 7 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
Hg | 17 | 4 | 质量分数(10-9) |
Ho | 0.97 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
I | 1.6 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
In | (0.044) | 质量分数(10-6) | |
La | 36 | 4 | 质量分数(10-6) |
Li | 35 | 2 | 质量分数(10-6) |
Lu | 0.43 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
Mn | 650 | 35 | 质量分数(10-6) |
Mo | 1.16 | 0.15 | 质量分数(10-6) |
Na2O | 1.72 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
Nb | 15 | 3 | 质量分数(10-6) |
Nd | 32 | 3 | 质量分数(10-6) |
Ni | 31.5 | 2.7 | 质量分数(10-6) |
P | 775 | 39 | 质量分数(10-6) |
Pb | 21 | 3 | 质量分数(10-6) |
Pr | 8.3 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
Rb | 96 | 5 | 质量分数(10-6) |
Sc | 11.7 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
Se | 0.12 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
Sm | 5.9 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Sn | 2.8 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
Sr | 236 | 19 | 质量分数(10-6) |
Ta | 1.05 | 0.26 | 质量分数(10-6) |
Tb | 0.89 | 0.12 | 质量分数(10-6) |
Te | 0.046 | 0.012 | 质量分数(10-6) |
Th | 11.8 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
Ti | 0.380 | 0.018 | 质量分数(10-2) |
Tm | 0.46 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
U | 2.7 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
V | 81 | 7 | 质量分数(10-6) |
W | 1.7 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Y | 26 | 3 | 质量分数(10-6) |
Yb | 2.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Zn | 68 | 6 | 质量分数(10-6) |
Zr | 229 | 18 | 质量分数(10-6) |
Au | (1.4) | 质量分数(10-9) | |
Ti | 0.380 | 0.018 | 质量分数(10-2) |
Sb | 1 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
TFe2O3 | 4.48 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
FeO | 1.22 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
CaO | 8.27 | 0.18 | 质量分数(10-2) |
MgO | 2.38 | 0.10 | 质量分数(10-2) |
K2O | 2.42 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
N | 0.0370 | 0.0054 | 质量分数(10-2) |
S | 120 | 50 | 质量分数(10-6) |
L.O.I. | 9.12 | 0.22 | 质量分数(10-2) |
H2O+ | (3.3) | 质量分数(10-2) | |
CO2 | 5.97 | 0.20 | 质量分数(10-2) |
*质量分数为×10-2 |
Ag | 0.06 | 0.014 | 质量分数(10-6) |