产品详情
	水系沉积物成分分析标准物质
	  
	  【CAS号】
	  【中文名称】水系沉积物成分分析标准物质
	  【英文名称】Stream Sediments
	  【产品规格】70g/瓶
	  【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
	  【产品说明】保存条件:密封保存在阴凉干燥处。 
使用注意事项:最小取样量200mg。
特征形态:固态。
基体:水系沉积物。
主要分析方法:原子吸收光谱法、中子活化法、碘化法等多种方法。
	  使用注意事项:最小取样量200mg。
特征形态:固态。
基体:水系沉积物。
主要分析方法:原子吸收光谱法、中子活化法、碘化法等多种方法。
| 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
| Ag | 1.15 | 0.16 | 质量分数(10-6) | 
| As | 115 | 9 | 质量分数(10-6) | 
| B | 24 | 3 | 质量分数(10-6) | 
| Ba | 206 | 23 | 质量分数(10-6) | 
| Be | 8.2 | 1.1 | 质量分数(10-6) | 
| Bi | 10.9 | 1.3 | 质量分数(10-6) | 
| Cd | 4 | 0.4 | 质量分数(10-6) | 
| Co | 8.8 | 1.1 | 质量分数(10-6) | 
| Cr | 35 | 4 | 质量分数(10-6) | 
| Cs | 7.9 | 0.5 | 质量分数(10-6) | 
| Cu | 1230 | 51 | 质量分数(10-6) | 
| Dy | 4.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) | 
| Er | 3.1 | 0.3 | 质量分数(10-6) | 
| Eu | 0.61 | 0.04 | 质量分数(10-6) | 
| F | 1250 | 61 | 质量分数(10-6) | 
| Ga | 14.1 | 0.7 | 质量分数(10-6) | 
| Gd | 4.4 | 0.4 | 质量分数(10-6) | 
| Ge | 1.87 | 0.13 | 质量分数(10-6) | 
| Hf | 8.3 | 1.1 | 质量分数(10-6) | 
| Ho | 0.94 | 0.09 | 质量分数(10-6) | 
| In | 0.96 | 0.17 | 质量分数(10-6) | 
| La | 32.7 | 2.2 | 质量分数(10-6) | 
| Li | 39 | 1.5 | 质量分数(10-6) | 
| Mn | 1400 | 73 | 质量分数(10-6) | 
| Mo | 8.4 | 0.9 | 质量分数(10-6) | 
| Nb | 15.4 | 1.6 | 质量分数(10-6) | 
| Nd | 26 | 4 | 质量分数(10-6) | 
| Ni | 12.8 | 1.9 | 质量分数(10-6) | 
| P | 235 | 34 | 质量分数(10-6) | 
| Pb | 285 | 16 | 质量分数(10-6) | 
| Ce | 61 | 5 | 质量分数(10-6) | 
| Rb | 270 | 15 | 质量分数(10-6) | 
| Sb | 24 | 4 | 质量分数(10-6) | 
| Sc | 5.1 | 0.6 | 质量分数(10-6) | 
| Se | 0.25 | 0.04 | 质量分数(10-6) | 
| Sm | 5.0 | 0.5 | 质量分数(10-6) | 
| Sn | 54 | 7 | 质量分数(10-6) | 
| Sr | 24 | 4 | 质量分数(10-6) | 
| Ta | 3.2 | 0.3 | 质量分数(10-6) | 
| S | 940 | 60 | 质量分数(10-6) | 
| Tb | 0.82 | 0.08 | 质量分数(10-6) | 
| Te | 0.29 | 0.07 | 质量分数(10-6) | 
| Th | 21.4 | 1.7 | 质量分数(10-6) | 
| Ti | 0.1510 | 0.0070 | 质量分数(10-2) | 
| Tl | 1.76 | 0.37 | 质量分数(10-6) | 
| Tm | 0.53 | 0.07 | 质量分数(10-6) | 
| U | 7.8 | 1.0 | 质量分数(10-6) | 
| V | 47 | 6 | 质量分数(10-6) | 
| W | 37 | 3 | 质量分数(10-6) | 
| Y | 29 | 4 | 质量分数(10-6) | 
| Yb | 3.7 | 0.5 | 质量分数(10-6) | 
| Zn | 498 | 27 | 质量分数(10-6) | 
| Zr | 234 | 35 | 质量分数(10-6) | 
| SiO2 | 77.29 | 0.19 | 质量分数(10-2) | 
| Al2O3 | 9.30 | 0.17 | 质量分数(10-2) | 
| TFe2O3 | 4.88 | 0.13 | 质量分数(10-2) | 
| FeO | 1.19 | 0.09 | 质量分数(10-2) | 
| MgO | 0.47 | 0.12 | 质量分数(10-2) | 
| CaO | 1.16 | 0.07 | 质量分数(10-2) | 
| Na2O | 0.44 | 0.04 | 质量分数(10-2) | 
| K2O | 2.91 | 0.06 | 质量分数(10-2) | 
| H2O+ | 2.15 | 0.12 | 质量分数(10-2) | 
| CO2 | (0.18) | 质量分数(10-2) | |
| L.O.I. | 2.62 | 0.17 | 质量分数(10-2) | 
| Au* | (5.6) | 质量分数(10-9) | |
| Br | (1.7) | 质量分数(10-6) | |
| Cl | (163) | 质量分数(10-6) | |
| Lu | 0.58 | 0.08 | 质量分数(10-6) | 
| Pr | 6.0 | 1.2 | 质量分数(10-6) | 
| I | 1.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) | 
| Hg* | 56 | 8 | 质量分数(10-9) | 


