产品详情
超基性岩成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】超基性岩成分分析标准物质
【英文名称】Ultrabasic Rocks
【产品规格】150g
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:阴凉干燥处。
使用注意事项:防止沾污,最小取样量为:铂族元素10克;H2O、S、CO2和痕量元素0.5克;其余组份0.1克。
特征形态:固态。
基体:岩石。
主要分析方法:原子荧光法、比色法、极谱法等多种方法。
使用注意事项:防止沾污,最小取样量为:铂族元素10克;H2O、S、CO2和痕量元素0.5克;其余组份0.1克。
特征形态:固态。
基体:岩石。
主要分析方法:原子荧光法、比色法、极谱法等多种方法。
| 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
| Cr2O3 | 1.57 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| SiO2 | 34.34 | 0.12 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 0.67 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| Fe2O3 | (4.21) | 质量分数(10-2) | |
| FeO | (2.42) | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 41.03 | 0.13 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 0.10 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
| TiO2 | 0.008 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
| P2O5 | 0.004 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
| MnO | 0.068 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
| Na2O | 0.008 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 0.010 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
| H2O+ | 14.17 | 0.20 | 质量分数(10-2) |
| CO2 | 0.58 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| S | 0.051 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
| NiO | 0.32 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
| CoO | 0.012 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
| V2O5 | 0.007 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
| Cl | 0.57 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| 全铁Fe2O3 | 6.90 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
| Pt | 0.004 | 0.001 | 质量分数(10-6) |
| Pd | 0.005 | 0.001 | 质量分数(10-6) |
| Rh | 0.0006 | 0.0001 | 质量分数(10-6) |
| Ir | 0.003 | 0.001 | 质量分数(10-6) |
| Os | 0.006 | 0.001 | 质量分数(10-6) |
| Ru | 0.010 | 0.001 | 质量分数(10-6) |
| Ag | 0.031 | 0.012 | 质量分数(10-2) |
| As | 0.82 | 0.23 | 质量分数(10-2) |
| Au | 0.0014 | 0.0005 | 质量分数(10-2) |
| B | 5.9 | 1.2 | 质量分数(10-2) |
| Ba | 6.4 | 2.8 | 质量分数(10-2) |
| Cu | 5.5 | 0.8 | 质量分数(10-2) |
| F | 21.4 | 7.3 | 质量分数(10-2) |
| Ga | 1.2 | 0.6 | 质量分数(10-2) |
| Ge | 0.66 | 0.25 | 质量分数(10-2) |
| Hg | 0.046 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
| Li | 1.3 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Pb | 2.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Sc | 4.9 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Sr | 2.3 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 45.4 | 7.3 | 质量分数(10-6) |
| Br | (24.7) | 质量分数(10-6) | |
| Cd | (0.024) | 质量分数(10-6) | |
| Sb | (0.12) | 质量分数(10-6) | |
| Ce | 0.34 | +0.04,-0.02 | 质量分数(10-6) |
| Dy | 0.02 | +0.011,-0.001 | 质量分数(10-6) |
| Eu | 0.0043 | +0.0021,-0.0003 | 质量分数(10-6) |
| Gd | 0.024 | +0.004,-0.003 | 质量分数(10-6) |
| Ho | 0.0049 | +0.0025,-0.0003 | 质量分数(10-6) |
| La | 0.20 | +0.05,-0.01 | 质量分数(10-6) |
| Lu | 0.004 | +0.001,-0.001 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 0.16 | +0.02,-0.01 | 质量分数(10-6) |
| Sm | 0.025 | +0.008,-0.004 | 质量分数(10-6) |
| Tb | 0.0029 | +0.0016,-0.0004 | 质量分数(10-6) |
| Tm | 0.0030 | +0.0011,-0.0004 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 0.020 | +0.002,-0.001 | 质量分数(10-6) |
| Er | (0.014) | 质量分数(10-6) | |
| Pn | (0.045) | 质量分数(10-6) | |
| Y | (0.14) | 质量分数(10-6) |


