产品详情
土壤成分分析标准物质-辽河平原土壤
【CAS号】
【中文名称】土壤成分分析标准物质-辽河平原土壤
【英文名称】Soil
【产品规格】70g
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:密封保存在阴凉干燥处。
使用注意事项:最小取样量为0.1克。
特征形态:固态。
基体:土壤。
主要分析方法:等离子体质谱法,等离子光谱法,原子吸收(火焰发射)法等。
使用注意事项:最小取样量为0.1克。
特征形态:固态。
基体:土壤。
主要分析方法:等离子体质谱法,等离子光谱法,原子吸收(火焰发射)法等。
标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
Ag | 0.098 | 0.007 | 质量分数(10-6) |
As | 7.4 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
B | 36 | 3 | 质量分数(10-6) |
Ba | 634 | 10 | 质量分数(10-6) |
Be | 2.25 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
Bi | 0.28 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
Br | 2.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Cd | 0.125 | 0.012 | 质量分数(10-6) |
Ce | 65 | 3 | 质量分数(10-6) |
Cl | 98 | 12 | 质量分数(10-6) |
Co | 11.6 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Corg. | 1.07 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
Cr | 59 | 3 | 质量分数(10-6) |
Cs | 6 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Cu | 21.4 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
Dy | 4.2 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Er | 2.46 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
Eu | 1.18 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
F | 425 | 17 | 质量分数(10-6) |
Ga | 17.2 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
Gd | 4.7 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Ge | 1.3 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Hf | 7.7 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Hg | 60 | 9 | 质量分数(10-9) |
Ho | 0.89 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
I | 1.6 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
In | 0.047 | 0.013 | 质量分数(10-6) |
La | 34 | 2 | 质量分数(10-6) |
Li | 30 | 2 | 质量分数(10-6) |
Lu | 0.41 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Mn | 572 | 14 | 质量分数(10-6) |
Mo | 0.6 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
Nb | 13.8 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Nd | 30 | 2 | 质量分数(10-6) |
Ni | 25.4 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
P | 483 | 24 | 质量分数(10-6) |
Pb | 24.7 | 1.4 | 质量分数(10-6) |
Pr | 7.9 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Rb | 110 | 4 | 质量分数(10-6) |
Sb(DA) | 0.61 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
Sb(T) | (0.82) | 质量分数(10-6) | |
Sc | 10 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Se | 0.2 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Sm | 5.5 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Sn | 3.1 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Sr | 182 | 5 | 质量分数(10-6) |
Ta | 1.05 | 0.14 | 质量分数(10-6) |
Tb | 0.76 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Th | 10.8 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Ti | 0.392 | 0.006 | 质量分数(10-2) |
Tm | 0.38 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
U | 2.2 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
V | 74 | 2 | 质量分数(10-6) |
W | 1.65 | 0.12 | 质量分数(10-6) |
Y | 23.6 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
Yb | 2.54 | 0.13 | 质量分数(10-6) |
Zn | 65 | 5 | 质量分数(10-6) |
Zr | 270 | 9 | 质量分数(10-6) |
Ti | 0.392 | 0.006 | 质量分数(10-2) |
TFe2O3 | 4.21 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
FeO | (0.9) | 质量分数(10-2) | |
CaO | 1.33 | 0.036 | 质量分数(10-2) |
MgO | 1.2 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
K2O | 2.7 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
N | 0.095 | 0.010 | 质量分数(10-2) |
S | 217 | 23 | 质量分数(10-6) |
H2O+ | (3.0) | 质量分数(10-2) | |
CO2 | (0.18) | 质量分数(10-2) |
*质量分数为×10-2 |