产品详情
土壤成分分析标准物质-珠江三角洲土壤
【CAS号】
【中文名称】土壤成分分析标准物质-珠江三角洲土壤
【英文名称】Soil
【产品规格】70g
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:密封保存在阴凉干燥处。
使用注意事项:最小取样量为0.1克。
特征形态:固态。
基体:土壤。
主要分析方法:等离子体质谱法,等离子光谱法,原子吸收(火焰发射)法等。
使用注意事项:最小取样量为0.1克。
特征形态:固态。
基体:土壤。
主要分析方法:等离子体质谱法,等离子光谱法,原子吸收(火焰发射)法等。
标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
Ag | 0.14 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
As | 18 | 2 | 质量分数(10-6) |
B | 63 | 4 | 质量分数(10-6) |
Ba | 411 | 18 | 质量分数(10-6) |
Be | 3.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Bi | 1.44 | 0.11 | 质量分数(10-6) |
Br | 2.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Cd | 0.25 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Ce | 133 | 5 | 质量分数(10-6) |
Cl | 78 | 6 | 质量分数(10-6) |
Co | 13.6 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Corg. | 0.97 | 0.12 | 质量分数(10-2) |
Cr | 67 | 3 | 质量分数(10-6) |
Cs | 13.9 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
Cu | 32 | 2 | 质量分数(10-6) |
Dy | 7.4 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Er | 3.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Eu | 1.66 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
F | 790 | 44 | 质量分数(10-6) |
Ga | 25.1 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
Gd | 8.5 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
Ge | 1.7 | 0.12 | 质量分数(10-6) |
Hf | 8.2 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Hg | 460 | 50 | 质量分数(10-9) |
Ho | 1.41 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
I | 1.3 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
In | 0.095 | 0.027 | 质量分数(10-6) |
La | 67 | 3 | 质量分数(10-6) |
Li | 51 | 3 | 质量分数(10-6) |
Lu | 0.58 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Mn | 441 | 20 | 质量分数(10-6) |
Mo | 1.15 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
Na2O | 0.33 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
Nb | 26 | 1 | 质量分数(10-6) |
Nd | 57 | 4 | 质量分数(10-6) |
Ni | 27.4 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
P | 972 | 34 | 质量分数(10-6) |
Pb | 61 | 2 | 质量分数(10-6) |
Pr | 14.6 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
Rb | 173 | 5 | 质量分数(10-6) |
Re | (0.15) | 质量分数(10-9) | |
Sb(DA) | 1.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Sb(T) | (1.9) | 质量分数(10-6) | |
Sc | 14 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Se | 0.51 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Sm | 14 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Sn | 12.4 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
Sr | 68 | 4 | 质量分数(10-6) |
Ta | 2.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Tb | 1.3 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Th | 28 | 2 | 质量分数(10-6) |
Ti | 0.578 | 0.026 | 质量分数(10-2) |
Tm | 0.57 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
U | 5.9 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
V | 105 | 4 | 质量分数(10-6) |
W | 5.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Y | 38 | 3 | 质量分数(10-6) |
Yb | 3.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Zn | 100 | 8 | 质量分数(10-6) |
Zr | 275 | 11 | 质量分数(10-6) |
Ti | 0.578 | 0.026 | 质量分数(10-2) |
TFe2O3 | 5.44 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
FeO | (0.8) | 质量分数(10-2) | |
CaO | 0.40 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
MgO | 0.84 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
K2O | 2.50 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
N | 0.102 | 0.011 | 质量分数(10-2) |
S | 261 | 26 | 质量分数(10-6) |
H2O+ | (5.8) | 质量分数(10-2) | |
CO2 | (0.1) | 质量分数(10-2) |
*质量分数为×10-2 |