产品详情
碳酸盐岩石成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】碳酸盐岩石成分分析标准物质
【英文名称】Carbonate Rock
【产品规格】50g/瓶
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:盖紧密封保存于干燥器。
使用注意事项:用后盖紧密封保存于干燥器处。
特征形态:固态。
基体:岩石。
主要分析方法:ICP-MS、ICP-AES 、NAA、AFS、AAS等。
使用注意事项:用后盖紧密封保存于干燥器处。
特征形态:固态。
基体:岩石。
主要分析方法:ICP-MS、ICP-AES 、NAA、AFS、AAS等。
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Ag | 0.029 | 0.013 | 质量分数(10-6) |
| Al2O3 | 0.29 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| As | 1.3 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| B | (3.1) | 质量分数(10-6) | |
| Ba | 18.8 | 1.5 | 质量分数(10-6) |
| Be | 0.15 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| Bi | 0.022 | 0.003 | 质量分数(10-6) |
| Br | 0.4 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| C(org) | (0.12) | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 53.83 | 0.14 | 质量分数(10-2) |
| Cd | 0.39 | 0.14 | 质量分数(10-6) |
| Ce | 6.3 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Cl | 60 | 23 | 质量分数(10-6) |
| Co | 0.34 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| CO2 | 42.58 | 0.14 | 质量分数(10-2) |
| Cr | 10.3 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
| Cs | 0.14 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 2.9 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Dy | 1.01 | 0.26 | 质量分数(10-6) |
| Er | 1.20 | 0.43 | 质量分数(10-6) |
| Eu | 0.078 | 0.012 | 质量分数(10-6) |
| F | 92 | 22 | 质量分数(10-6) |
| Fe2O3(T) | 0.1555 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
| FeO | 0.06 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| Ga | 0.4 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Gd | 0.56 | 0.10 | 质量分数(10-6) |
| Ge | (0.07) | 质量分数(10-6) | |
| H2O_ | (0.14) | 质量分数(10-2) | |
| H2O+ | 0.39 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
| Hf | 88 | 11 | 质量分数(10-6) |
| Hg | 0.017 | 0.001 | 质量分数(10-6) |
| Ho | 0.27 | 0.11 | 质量分数(10-6) |
| I | (0.5) | 质量分数(10-6) | |
| In | (0.03) | 质量分数(10-6) | |
| K2O | 0.035 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
| L.O.I. | 42.75 | 0.13 | 质量分数(10-2) |
| La | 3.5 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Li | 3.3 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
| Lu | 0.53 | 0.15 | 质量分数(10-6) |
| MgO | 0.75 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| Mn | 95 | 3 | 质量分数(10-6) |
| MnO | 0.011 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
| Mo | 0.35 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| Na2O | 0.02 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
| Nb | 0.9 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 2.66 | 0.26 | 质量分数(10-6) |
| Ni | 4.8 | 1.9 | 质量分数(10-6) |
| P | 40 | 9 | 质量分数(10-6) |
| P2O5 | 0.009 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
| Pb | 4.0 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
| Pr | 0.74 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| Rb | 1.2 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Sb | 0.17 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Sc | 1.9 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| Se | 0.087 | 0.008 | 质量分数(10-6) |
| SiO2 | 1.28 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| Sm | 0.51 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| Sn | (0.5) | 质量分数(10-6) | |
| SO3 | 0.058 | 0.009 | 质量分数(10-2) |
| Sr | 278 | 10 | 质量分数(10-6) |
| Ta | 0.11 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| Tb | 0.13 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Te | 0.012 | 0.008 | 质量分数(10-6) |
| Th | 2.6 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Ti | 174 | 6 | 质量分数(10-6) |
| TiO2 | 0.029 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
| Tl | 0.03 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
| Tm | 0.27 | 0.10 | 质量分数(10-6) |
| U | 3.4 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| V | 6.2 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
| W | 0.18 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| Y | 8.9 | 2.7 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 2.62 | 0.67 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 8.6 | 2.7 | 质量分数(10-6) |
| Zr | 0.28* | 0.03* | 质量分数(10-6) |


