产品详情
	22种元素混合水溶液标准物质
	  
	  【CAS号】
	  【中文名称】22种元素混合水溶液标准物质
	  【英文名称】
	  【产品规格】
	  【产品用途】
	  【产品说明】特征形态:  
液态
	  液态
| 
 | 
  | 
标准值 | 不确定度 | 单位 | ||
| Ag | 100 | 1 | 质量浓度(×10-3g/L) | ||
| Al | 100 | 1 | 质量浓度(×10-3g/L) | ||
| As | 100 | 1 | 质量浓度(×10-3g/L) | ||
| Ba | 100 | 1 | 质量浓度(×10-3g/L) | ||
| Bi | 100 | 1 | 质量浓度(×10-3g/L) | ||
| Ca | 100 | 1 | 质量浓度(×10-3g/L) | ||
| Cd | 100 | 1 | 质量浓度(×10-3g/L) | ||
| Co | 100 | 1 | 质量浓度(×10-3g/L) | ||
| Cr | 100 | 1 | 质量浓度(×10-3g/L) | ||
| Cu | 100 | 1 | 质量浓度(×10-3g/L) | ||
| Fe | 100 | 1 | 质量浓度(×10-3g/L) | ||
| K | 100 | 1 | 质量浓度(×10-3g/L) | ||
| Li | 100 | 1 | 质量浓度(×10-3g/L) | ||
| Mg | 100 | 1 | 质量浓度(×10-3g/L) | ||
| Mn | 100 | 1 | 质量浓度(×10-3g/L) | ||
| Na | 100 | 1 | 质量浓度(×10-3g/L) | ||
| Ni | 100 | 1 | 质量浓度(×10-3g/L) | ||
| Pb | 100 | 1 | 质量浓度(×10-3g/L) | ||
| Se | 100 | 1 | 质量浓度(×10-3g/L) | ||
| Sr | 100 | 1 | 质量浓度(×10-3g/L) | ||
| V | 100 | 1 | 质量浓度(×10-3g/L) | ||
| Zn | 100 | 1 | 质量浓度(×10-3g/L) | 


