产品详情
萤石成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】萤石成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】
【产品说明】特征形态:
固态
固态
|
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | ||
| CaF2 | 78.75 | 0.12 | 质量分数(10-2) | ||
| SiO2 | 19.36 | 0.07 | 质量分数(10-2) | ||
| S | 0.028 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| CaCO3 | 0.33 | 0.01 | 质量分数(10-2) | ||
| TFe | 0.28 | 0.02 | 质量分数(10-2) | ||
| Mn | 0.012 | 0.001 | 质量分数(10-2) |


