产品详情
铅矿石成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】铅矿石成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】
【产品说明】特征形态:
固态
固态
|
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | ||
| Cu | 0.85 | 0.02 | 质量分数(10-2) | ||
| Pb | 15.09 | 0.10 | 质量分数(10-2) | ||
| Zn | 1.44 | 0.03 | 质量分数(10-2) | ||
| Cd | 0.0097 | 0.0002 | 质量分数(10-2) | ||
| As | 0.068 | 0.003 | 质量分数(10-2) | ||
| Sb | 0.0084 | 0.0002 | 质量分数(10-2) | ||
| Bi | 0.085 | 0.003 | 质量分数(10-2) | ||
| Ag | 0.022 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
| SiO2 | 7.92 | 0.06 | 质量分数(10-2) | ||
| Al2O3 | 2.56 | 0.03 | 质量分数(10-2) | ||
| CaO | 17.16 | 0.10 | 质量分数(10-2) | ||
| MgO | 1.28 | 0.03 | 质量分数(10-2) | ||
| Mn | 0.029 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
| S | 19.26 | 0.08 | 质量分数(10-2) | ||
| TFe | 6.78 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
| *质量分数为×10-6 ▲标准值为中位值,其下为置信限 |


