产品详情
镍矿石与镍精矿成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】镍矿石与镍精矿成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】
【产品说明】特征形态:
固态
固态
|
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | ||
| S | 0.288 | 0.004 | 质量分数(10-2) | ||
| Ni | 0.892 | 0.004 | 质量分数(10-2) | ||
| Ti | 0.145 | 0.003 | 质量分数(10-2) | ||
| TFe | 46.99 | 0.06 | 质量分数(10-2) | ||
| SiO2 | 2.52 | 0.04 | 质量分数(10-2) | ||
| Al2O3 | 10.29 | 0.05 | 质量分数(10-2) | ||
| CaO | 0.033 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| MgO | 0.51 | 0.02 | 质量分数(10-2) | ||
| Cr | 1.84 | 0.03 | 质量分数(10-2) | ||
| Cu | 0.012 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| Mn | 0.149 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| Co | 0.014 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
| Zn | 0.023 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| Pb | 0.0023 | 0.0002 | 质量分数(10-2) | ||
| P | 0.030 | 0.002 | 质量分数(10-2) |


