产品详情
镍矿石与镍精矿成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】镍矿石与镍精矿成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】
【产品说明】特征形态:
固态
固态
|
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | ||
| S | 0.016 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
| Ni | 1.86 | 0.02 | 质量分数(10-2) | ||
| Ti | 0.015 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
| TFe | 15.20 | 0.07 | 质量分数(10-2) | ||
| SiO2 | 34.70 | 0.13 | 质量分数(10-2) | ||
| Al2O3 | 1.04 | 0.02 | 质量分数(10-2) | ||
| CaO | 0.10 | 0.01 | 质量分数(10-2) | ||
| MgO | 25.70 | 0.10 | 质量分数(10-2) | ||
| Cr | 0.92 | 0.02 | 质量分数(10-2) | ||
| Cu | 0.0017 | 0.0002 | 质量分数(10-2) | ||
| Mn | 0.282 | 0.004 | 质量分数(10-2) | ||
| Co | 0.065 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| Zn | 0.021 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| Pb | 0.0016 | 0.0002 | 质量分数(10-2) |


