产品详情
镍矿石与镍精矿成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】镍矿石与镍精矿成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】
【产品说明】特征形态:
固态
固态
|
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | ||
| S | 0.016 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
| Ni | 1.97 | 0.03 | 质量分数(10-2) | ||
| Ti | 0.017 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
| TFe | 14.84 | 0.04 | 质量分数(10-2) | ||
| SiO2 | 36.00 | 0.14 | 质量分数(10-2) | ||
| Al2O3 | 1.03 | 0.02 | 质量分数(10-2) | ||
| CaO | 0.14 | 0.02 | 质量分数(10-2) | ||
| MgO | 25.49 | 0.10 | 质量分数(10-2) | ||
| Cr | 0.823 | 0.007 | 质量分数(10-2) | ||
| Cu | 0.0016 | 0.0001 | 质量分数(10-2) | ||
| Mn | 0.263 | 0.005 | 质量分数(10-2) | ||
| Co | 0.060 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
| Zn | 0.021 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| Pb | 0.0015 | 0.0002 | 质量分数(10-2) | ||
| P | 0.0043 | 0.0002 | 质量分数(10-2) |


