产品详情
镍矿石与镍精矿成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】镍矿石与镍精矿成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】
【产品说明】特征形态:
固态
固态
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | ||
| S | 1.41 | 0.02 | 质量分数(10-2) | ||
| Ni | 3.98 | 0.02 | 质量分数(10-2) | ||
| Ti | 0.098 | 0.004 | 质量分数(10-2) | ||
| TFe | 20.74 | 0.08 | 质量分数(10-2) | ||
| SiO2 | 27.48 | 0.11 | 质量分数(10-2) | ||
| Al2O3 | 3.55 | 0.02 | 质量分数(10-2) | ||
| CaO | 4.54 | 0.07 | 质量分数(10-2) | ||
| MgO | 8.67 | 0.06 | 质量分数(10-2) | ||
| Cr | 0.364 | 0.003 | 质量分数(10-2) | ||
| Cu | 0.169 | 0.003 | 质量分数(10-2) | ||
| Mn | 0.147 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| Co | 0.041 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| Zn | 2.85 | 0.02 | 质量分数(10-2) | ||
| Pb | 0.030 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| P | 1.08 | 0.01 | 质量分数(10-2) | ||
| Cd | 0.028 | 0.001 | 质量分数(10-2) |


