产品详情
镍矿石与镍精矿成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】镍矿石与镍精矿成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】
【产品说明】特征形态:
固态
固态
|
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | ||
| S | 0.180 | 0.003 | 质量分数(10-2) | ||
| Ni | 1.30 | 0.02 | 质量分数(10-2) | ||
| Ti | 0.092 | 0.004 | 质量分数(10-2) | ||
| TFe | 34.55 | 0.07 | 质量分数(10-2) | ||
| SiO2 | 15.48 | 0.05 | 质量分数(10-2) | ||
| Al2O3 | 6.53 | 0.03 | 质量分数(10-2) | ||
| CaO | 0.070 | 0.004 | 质量分数(10-2) | ||
| MgO | 10.54 | 0.08 | 质量分数(10-2) | ||
| Cr | 1.38 | 0.02 | 质量分数(10-2) | ||
| Cu | 0.0071 | 0.0003 | 质量分数(10-2) | ||
| Mn | 0.192 | 0.004 | 质量分数(10-2) | ||
| Co | 0.033 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| Zn | 0.022 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| Pb | 0.0019 | 0.0001 | 质量分数(10-2) | ||
| P | 0.020 | 0.002 | 质量分数(10-2) |


