产品详情
	高碳铬铁成分分析标准物质
	  
	  【CAS号】
	  【中文名称】高碳铬铁成分分析标准物质
	  【英文名称】
	  【产品规格】
	  【产品用途】
	  【产品说明】特征形态:  
固态
	  固态
| 
 | 标准值 | 不确定度 | 单位 | ||
| C | 8.13 | 0.05 | 质量分数(10-2) | ||
| Cr | 60.42 | 0.10 | 质量分数(10-2) | ||
| Mn | 0.21 | 0.01 | 质量分数(10-2) | ||
| P | 0.022 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
| S | 0.059 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| Si | 0.92 | 0.02 | 质量分数(10-2) | 




 
    
  
