产品详情
土壤、沉积物成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】土壤、沉积物成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】50g
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:应盛装于带密封的聚乙烯桶(或瓶)中,存放于阴凉、干燥处。
使用注意事项:每次分析使用前,试样于105℃干燥箱内干燥2小时,置于干燥器中,待冷却后称取。
特征形态:固态。
基体:
主要分析方法:离子色谱法。
使用注意事项:每次分析使用前,试样于105℃干燥箱内干燥2小时,置于干燥器中,待冷却后称取。
特征形态:固态。
基体:
主要分析方法:离子色谱法。
| 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
| Ag | 0.049 | 0.009 | 质量分数(10-6) |
| As | 15.9 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| B | 77.9 | 7.2 | 质量分数(10-6) |
| Ba | 406 | 11 | 质量分数(10-6) |
| Be | 2.36 | 0.10 | 质量分数(10-6) |
| Bi | 0.49 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Br | 2.31 | 0.21 | 质量分数(10-6) |
| Cd | 0.037 | 0.008 | 质量分数(10-6) |
| Cl | 28.1 | 2.2 | 质量分数(10-6) |
| Co | 20.6 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
| Cr | 94.0 | 3.0 | 质量分数(10-6) |
| Cs | 10.7 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 28.8 | 2.0 | 质量分数(10-6) |
| F | 534 | 22 | 质量分数(10-6) |
| Ga | 21.7 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| Ge | 1.67 | 0.10 | 质量分数(10-6) |
| Hf | 10.0 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Hg | 0.054 | 0.005 | 质量分数(10-6) |
| I | 9.10 | 0.29 | 质量分数(10-6) |
| In | 0.081 | 0.004 | 质量分数(10-6) |
| Li | 54.9 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
| Mo | 1.08 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| Nb | 23.5 | 1.5 | 质量分数(10-6) |
| Ni | 41.3 | 1.9 | 质量分数(10-6) |
| Pb | 30.8 | 1.4 | 质量分数(10-6) |
| Rb | 122 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Sb | 1.43 | 0.15 | 质量分数(10-6) |
| Sc | 15.5 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Se | 0.48 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| Sn | 4.23 | 0.24 | 质量分数(10-6) |
| Sr | 39.3 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| Ta | 1.94 | 0.16 | 质量分数(10-6) |
| Te | (0.05) | 质量分数(10-6) | |
| Th | 18.7 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Tl | 0.81 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| U | 3.97 | 0.33 | 质量分数(10-6) |
| V | 127 | 2 | 质量分数(10-6) |
| W | 3.21 | 0.26 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 77.2 | 3.2 | 质量分数(10-6) |
| Zr | 342 | 17 | 质量分数(10-6) |
| Au* | 3.3 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Pt* | (1.1) | 质量分数(10-6) | |
| Pd* | (2.5) | 质量分数(10-6) | |
| La | 43.1 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
| Ce | 116 | 3 | 质量分数(10-6) |
| Pr | 9.34 | 0.28 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 34.9 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
| Sm | 6.58 | 0.19 | 质量分数(10-6) |
| Eu | 1.21 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Gd | 5.86 | 0.22 | 质量分数(10-6) |
| Tb | 0.93 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Dy | 5.74 | 0.36 | 质量分数(10-6) |
| Ho | 1.21 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| Er | 3.53 | 0.16 | 质量分数(10-6) |
| Tm | 0.54 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 3.60 | 0.16 | 质量分数(10-6) |
| Lu | 0.53 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Y | 31.8 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| SiO2 | 65.87 | 0.14 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 16.20 | 0.11 | 质量分数(10-2) |
| Fe2O3 (T) | 6.35 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| MgO. | 0.78 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
| CaO | (0.13) | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | 0.11 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 1.62 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| TiO2 | 1.13 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
| MnO | 0.116 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
| P2O5 | 0.072 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
| SO3 | (0.100) | 质量分数(10-2) | |
| FeO | (0.62) | 质量分数(10-2) | |
| H2O+ | (6.65) | 质量分数(10-2) | |
| H2O- | (2.47) | 质量分数(10-2) | |
| TC | 0.55 | 0.12 | 质量分数(10-2) |
| Org.C | 0.45 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| L.O.I. | 7.16 | 0.61 | 质量分数(10-2) |
| N | (0.066) | 质量分数(10-2) | |
| CO2 | (0.14) | 质量分数(10-2) |


