产品详情
三江源土壤成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】三江源土壤成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】固态
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| SiO2 | 65.90 | 0.33 | 质量分数(10-2) | |
| Al2O3 | 7.86 | 0.16 | 质量分数(10-2) | |
| TFe2O3 | 2.37 | 0.05 | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 9.66 | 0.19 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 0.93 | 0.03 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 1.92 | 0.04 | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | 1.39 | 0.09 | 质量分数(10-2) | |
| H2O+ | (2.14) | 质量分数(10-2) | ||
| FeO* | 0.56 | 0.08 | 质量分数(10-6) | |
| P2O5* | 0.088 | 0.007 | 质量分数(10-6) | |
| MnO* | 0.071 | 0.007 | 质量分数(10-6) | |
| TiO2* | 0.29 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Cr | 37.9 | 1.6 | 质量分数(10-6) | |
| CO2* | 7.10 | 0.48 | 质量分数(10-6) | |
| Corg* | 0.29 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Cl | 183 | 17 | 质量分数(10-6) | |
| Cd | 0.38 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Br | 3.3 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
| Ba | 970 | 35 | 质量分数(10-6) | |
| As | 40.8 | 1.5 | 质量分数(10-6) | |
| Sb | 1.10 | 0.08 | 质量分数(10-6) | |
| Bi | 0.28 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Hg | 0.019 | 0.002 | 质量分数(10-6) | |
| W | 1.27 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
| Be | 1.49 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Mo | 0.63 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| F | 355 | 28 | 质量分数(10-6) | |
| Cu | 13.6 | 0.8 | 质量分数(10-6) | |
| Pb | 40.9 | 1.9 | 质量分数(10-6) | |
| Zn | 75.9 | 2.6 | 质量分数(10-6) | |
| Co | 6.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
| Ni | 18.7 | 1.0 | 质量分数(10-6) | |
| V | 40.1 | 2.0 | 质量分数(10-6) | |
| Sr | 484 | 10 | 质量分数(10-6) | |
| Nb | 6.3 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| Ta | 0.49 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| U | 2.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| Th | 8.8 | 1.1 | 质量分数(10-6) | |
| Zr | 150 | 10 | 质量分数(10-6) | |
| Hf | 4.9 | 0.8 | 质量分数(10-6) | |
| Li | 25.1 | 1.2 | 质量分数(10-6) | |
| Rb | 85.0 | 1.3 | 质量分数(10-6) | |
| Cs | 24.9 | 0.9 | 质量分数(10-6) | |
| Ag | 0.070 | 0.004 | 质量分数(10-6) | |
| B | 36.3 | 2.1 | 质量分数(10-6) | |
| Sn | 1.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| Ga | 9.4 | 2.6 | 质量分数(10-6) | |
| Ge | 0.9 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| In | 0.031 | 0.003 | 质量分数(10-6) | |
| Tl | 0.79 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| I | 2.1 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| N | (376) | 质量分数(10-6) | ||
| S | 245 | 25 | 质量分数(10-6) | |
| Se | 0.12 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Te | 0.030 | 0.003 | 质量分数(10-6) | |
| La | 25.5 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| Ce | 47.3 | 2.1 | 质量分数(10-6) | |
| Pr | 5.30 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
| Nd | 20.1 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Sm | 3.56 | 0.08 | 质量分数(10-6) | |
| Eu | 0.93 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Gd | 2.93 | 0.07 | 质量分数(10-6) | |
| Tb | 0.44 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Dy | 2.39 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Ho | 0.46 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Er | 1.30 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
| Tm | 0.21 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Yb | 1.24 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Lu | 0.20 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Y | 13.2 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| Sc | 5.0 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| TC | (2.1) | 质量分数(10-6) | ||
| L.O.I | (9.6) | 质量分数(10-6) |
| *质量分数为×10-2 |


