产品详情
三江源土壤成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】三江源土壤成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】固态
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| SiO2 | 77.82 | 0.65 | 质量分数(10-2) | |
| Al2O3 | 6.52 | 0.16 | 质量分数(10-2) | |
| TFe2O3 | 2.20 | 0.08 | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 4.24 | 0.24 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 0.94 | 0.19 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 1.41 | 0.15 | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | 0.88 | 0.05 | 质量分数(10-2) | |
| H2O+ | (2.07) | 质量分数(10-2) | ||
| FeO* | 0.67 | 0.07 | 质量分数(10-6) | |
| P2O5* | 0.062 | 0.008 | 质量分数(10-6) | |
| MnO* | 0.047 | 0.005 | 质量分数(10-6) | |
| TiO2* | 0.34 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Cr | 39.3 | 0.9 | 质量分数(10-6) | |
| CO2* | 3.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| Corg* | 0.42 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Cl | 86.6 | 9.5 | 质量分数(10-6) | |
| Cd | 0.082 | 0.009 | 质量分数(10-6) | |
| Br | 2.76 | 0.08 | 质量分数(10-6) | |
| Ba | 419 | 10 | 质量分数(10-6) | |
| As | 11.2 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Sb | 0.71 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Bi | 0.18 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Hg | 0.015 | 0.002 | 质量分数(10-6) | |
| W | 0.84 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Be | 1.01 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Mo | 0.50 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| F | 267 | 15 | 质量分数(10-6) | |
| Cu | 13.4 | 1.3 | 质量分数(10-6) | |
| Pb | 13.1 | 1.1 | 质量分数(10-6) | |
| Zn | 35.4 | 1.6 | 质量分数(10-6) | |
| Co | 6.0 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| Ni | 15.2 | 0.8 | 质量分数(10-6) | |
| V | 39.5 | 2.1 | 质量分数(10-6) | |
| Sr | 116 | 4 | 质量分数(10-6) | |
| Nb | 7.2 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Ta | 0.53 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| U | 1.29 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
| Th | 6.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
| Zr | 292 | 13 | 质量分数(10-6) | |
| Hf | 7.2 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| Li | 27.5 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| Rb | 55.2 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| Cs | 5.64 | 0.09 | 质量分数(10-6) | |
| Ag | 0.052 | 0.005 | 质量分数(10-6) | |
| B | 39.9 | 2.1 | 质量分数(10-6) | |
| Sn | 1.62 | 0.09 | 质量分数(10-6) | |
| Ga | 8.0 | 1.2 | 质量分数(10-6) | |
| Ge | 1.1 | 0.1 | 质量分数(10-6) | |
| In | 0.030 | 0.005 | 质量分数(10-6) | |
| Tl | 0.35 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| I | 2.0 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| N | (555) | 质量分数(10-6) | ||
| S | 158 | 10 | 质量分数(10-6) | |
| Se | 0.11 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Te | 0.042 | 0.006 | 质量分数(10-6) | |
| La | 22.1 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| Ce | 43.5 | 1.9 | 质量分数(10-6) | |
| Pr | 5.1 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| Nd | 19.0 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
| Sm | 3.5 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| Eu | 0.74 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Gd | 2.83 | 0.08 | 质量分数(10-6) | |
| Tb | 0.44 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Dy | 2.38 | 0.08 | 质量分数(10-6) | |
| Ho | 0.47 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Er | 1.33 | 0.08 | 质量分数(10-6) | |
| Tm | 0.22 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Yb | 1.36 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Lu | 0.21 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Y | 15.8 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| Sc | 4.9 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| TC | (1.29) | 质量分数(10-6) | ||
| L.O.I | (5.5) | 质量分数(10-6) |
| *质量分数为×10-2 |


