产品详情
三江源土壤成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】三江源土壤成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】固态
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| SiO2 | 59.54 | 0.16 | 质量分数(10-2) | |
| Al2O3 | 6.96 | 0.12 | 质量分数(10-2) | |
| TFe2O3 | 3.27 | 0.12 | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 12.57 | 0.54 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 1.89 | 0.23 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 1.45 | 0.11 | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | 1.09 | 0.06 | 质量分数(10-2) | |
| H2O+ | (2.41) | 质量分数(10-2) | ||
| FeO* | 0.70 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
| P2O5* | 0.092 | 0.006 | 质量分数(10-6) | |
| MnO* | 0.067 | 0.006 | 质量分数(10-6) | |
| TiO2* | 0.37 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Cr | 37.0 | 1.3 | 质量分数(10-6) | |
| CO2* | 10.6 | 0.8 | 质量分数(10-6) | |
| Corg* | 0.19 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Cl | (140) | 质量分数(10-6) | ||
| Cd | 0.21 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Br | 1.2 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
| Ba | 398 | 12 | 质量分数(10-6) | |
| As | 18.6 | 0.8 | 质量分数(10-6) | |
| Sb | 1.00 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Bi | 0.29 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Hg | 0.034 | 0.003 | 质量分数(10-6) | |
| W | 1.58 | 0.08 | 质量分数(10-6) | |
| Be | 1.08 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Mo | 1.30 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| F | 347 | 19 | 质量分数(10-6) | |
| Cu | 20.3 | 0.8 | 质量分数(10-6) | |
| Pb | 17.8 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| Zn | 51.3 | 1.6 | 质量分数(10-6) | |
| Co | 7.0 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| Ni | 15.5 | 0.9 | 质量分数(10-6) | |
| V | 53.1 | 3.1 | 质量分数(10-6) | |
| Sr | 215 | 6 | 质量分数(10-6) | |
| Nb | 8.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
| Ta | 0.63 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| U | 2.01 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Th | 6.8 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| Zr | 181 | 9 | 质量分数(10-6) | |
| Hf | 5.1 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Li | 26.2 | 1.1 | 质量分数(10-6) | |
| Rb | 55.9 | 0.9 | 质量分数(10-6) | |
| Cs | 6.0 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
| Ag | 0.079 | 0.006 | 质量分数(10-6) | |
| B | 40.2 | 3.6 | 质量分数(10-6) | |
| Sn | 1.6 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| Ga | 8.3 | 0.9 | 质量分数(10-6) | |
| Ge | 0.9 | 0.1 | 质量分数(10-6) | |
| In | 0.037 | 0.002 | 质量分数(10-6) | |
| Tl | 0.44 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| I | 0.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| N | (239) | 质量分数(10-6) | ||
| S | 404 | 41 | 质量分数(10-6) | |
| Se | 0.18 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Te | 0.040 | 0.004 | 质量分数(10-6) | |
| La | 20.8 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| Ce | 39.3 | 1.1 | 质量分数(10-6) | |
| Pr | 4.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| Nd | 18.2 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| Sm | 3.5 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| Eu | 0.82 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Gd | 3.08 | 0.07 | 质量分数(10-6) | |
| Tb | 0.50 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Dy | 2.70 | 0.08 | 质量分数(10-6) | |
| Ho | 0.53 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Er | 1.51 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
| Tm | 0.24 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Yb | 1.46 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Lu | 0.23 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Y | 15.0 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| Sc | 5.9 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| TC | (3.11) | 质量分数(10-6) | ||
| L.O.I | (12.59) | 质量分数(10-6) |
| *质量分数为×10-2 |


