产品详情
三江源土壤成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】三江源土壤成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】固态
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| SiO2 | 67.53 | 0.64 | 质量分数(10-2) | |
| Al2O3 | 8.40 | 0.12 | 质量分数(10-2) | |
| TFe2O3 | 2.89 | 0.12 | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 7.12 | 0.14 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 1.45 | 0.08 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 1.57 | 0.10 | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | 1.61 | 0.08 | 质量分数(10-2) | |
| H2O+ | (2.77) | 质量分数(10-2) | ||
| FeO* | 0.96 | 0.09 | 质量分数(10-6) | |
| P2O5* | 0.101 | 0.008 | 质量分数(10-6) | |
| MnO* | 0.056 | 0.004 | 质量分数(10-6) | |
| TiO2* | 0.44 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Cr | 42.3 | 1.2 | 质量分数(10-6) | |
| CO2* | 5.53 | 0.37 | 质量分数(10-6) | |
| Corg* | 0.47 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Cl | (1329) | 质量分数(10-6) | ||
| Cd | 0.12 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Br | 4.9 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Ba | 364 | 10 | 质量分数(10-6) | |
| As | 10.7 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| Sb | 0.99 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Bi | 0.21 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Hg | 0.026 | 0.002 | 质量分数(10-6) | |
| W | 1.20 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Be | 1.24 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Mo | 0.49 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| F | 378 | 16 | 质量分数(10-6) | |
| Cu | 17.3 | 1.2 | 质量分数(10-6) | |
| Pb | 15.0 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| Zn | 46.1 | 1.6 | 质量分数(10-6) | |
| Co | 7.5 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
| Ni | 19.2 | 0.9 | 质量分数(10-6) | |
| V | 50.4 | 2.3 | 质量分数(10-6) | |
| Sr | 203 | 3 | 质量分数(10-6) | |
| Nb | 9.3 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Ta | 0.71 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| U | 1.85 | 0.09 | 质量分数(10-6) | |
| Th | 7.7 | 0.8 | 质量分数(10-6) | |
| Zr | 200 | 11 | 质量分数(10-6) | |
| Hf | 6.0 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| Li | 30.0 | 1.5 | 质量分数(10-6) | |
| Rb | 61.5 | 1.0 | 质量分数(10-6) | |
| Cs | 4.85 | 0.07 | 质量分数(10-6) | |
| Ag | 0.056 | 0.007 | 质量分数(10-6) | |
| B | 48.3 | 1.5 | 质量分数(10-6) | |
| Sn | 1.71 | 0.10 | 质量分数(10-6) | |
| Ga | 9.9 | 2.2 | 质量分数(10-6) | |
| Ge | 1.0 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| In | 0.034 | 0.003 | 质量分数(10-6) | |
| Tl | 0.41 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| I | 1.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| N | (537) | 质量分数(10-6) | ||
| S | 334 | 30 | 质量分数(10-6) | |
| Se | 0.11 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Te | 0.038 | 0.003 | 质量分数(10-6) | |
| , La | 22.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| Ce | 43.5 | 2.3 | 质量分数(10-6) | |
| Pr | 5.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| Nd | 20.6 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Sm | 3.9 | 0.1 | 质量分数(10-6) | |
| Eu | 0.84 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Gd | 3.39 | 0.09 | 质量分数(10-6) | |
| Tb | 0.56 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Dy | 3.14 | 0.07 | 质量分数(10-6) | |
| Ho | 0.64 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Er | 1.83 | 0.07 | 质量分数(10-6) | |
| Tm | 0.30 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Yb | 1.83 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
| Lu | 0.29 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Y | 17.3 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Sc | 6.5 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| TC | (1.98) | 质量分数(10-6) | ||
| L.O.I | (8.8) | 质量分数(10-6) |
| *质量分数为×10-2 |


