产品详情
稀散元素矿石成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】稀散元素矿石成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】 校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】固态
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| As | 1242 | 42 | 质量分数(10-6) | |
| Bi | 0.31 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Cd | 228 | 14 | 质量分数(10-6) | |
| Ce | 15.7 | 1.2 | 质量分数(10-6) | |
| Co | 2.47 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Cu | 0.045 | 0.004 | 质量分数(10-2) | |
| Dy | 0.58 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Er | 0.34 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Eu | 0.36 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Ga | 55.3 | 1.7 | 质量分数(10-6) | |
| Gd | 0.75 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Ge | 21.6 | 0.9 | 质量分数(10-6) | |
| Hg | 69.4 | 2.0 | 质量分数(10-6) | |
| Ho | 0.12 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| In | 0.40 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| La | 7.89 | 0.34 | 质量分数(10-6) | |
| Lu | 0.061 | 0.006 | 质量分数(10-6) | |
| Mo | 1.95 | 0.15 | 质量分数(10-6) | |
| Nd | 5.00 | 0.32 | 质量分数(10-6) | |
| Ni | 19.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| Pb | 4.64 | 0.18 | 质量分数(10-2) | |
| Pr | 1.57 | 0.10 | 质量分数(10-6) | |
| Sb | 121 | 7 | 质量分数(10-6) | |
| Sm | 0.83 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
| Tb | 0.14 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Th | 2.05 | 0.11 | 质量分数(10-6) | |
| Tl | 0.38 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Tm | 0.052 | 0.004 | 质量分数(10-6) | |
| U | 1.66 | 0.10 | 质量分数(10-6) | |
| W | 1.45 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Y | 3.81 | 0.34 | 质量分数(10-6) | |
| Yb | 0.35 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Zn | 9.08 | 0.19 | 质量分数(10-2) | |
| Al2O3 | 1.82 | 0.12 | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 7.18 | 0.28 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 0.53 | 0.03 | 质量分数(10-2) | |
| LOI | 29.58 | 0.19 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 0.70 | 0.08 | 质量分数(10-2) | |
| MnO | 0.10 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | 0.023 | 0.004 | 质量分数(10-2) | |
| P2O5 | 0.027 | 0.002 | 质量分数(10-2) | |
| S | 31.64 | 0.18 | 质量分数(10-2) | |
| SiO2 | 10.05 | 0.17 | 质量分数(10-2) | |
| TFeO3 | 34.35 | 0.40 | 质量分数(10-2) | |
| TiO2 | 0.081 | 0.008 | 质量分数(10-2) |


