产品详情
稀散元素矿石成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】稀散元素矿石成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】固态
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Bi | 1.43 | 0.09 | 质量分数(10-6) | |
| Ce | 190 | 4 | 质量分数(10-6) | |
| Co | 0.62 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Cu | 24.2 | 1.3 | 质量分数(10-6) | |
| Dy | 9.62 | 0.24 | 质量分数(10-6) | |
| Er | 6.02 | 0.17 | 质量分数(10-6) | |
| Eu | 1.81 | 0.08 | 质量分数(10-6) | |
| Ga | 90.3 | 2.8 | 质量分数(10-6) | |
| Gd | 8.87 | 0.38 | 质量分数(10-6) | |
| Ge | 2.66 | 0.15 | 质量分数(10-6) | |
| Hg | 0.25 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Ho | 2.03 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| In | 0.24 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| La | 53.4 | 1.1 | 质量分数(10-6) | |
| Lu | 1.06 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Mo | 18.5 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| Nd | 54.4 | 1.7 | 质量分数(10-6) | |
| Ni | 5.65 | 0.16 | 质量分数(10-6) | |
| Pb | 26.4 | 1.3 | 质量分数(10-6) | |
| Pr | 14.5 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Sb | 2.15 | 0.13 | 质量分数(10-6) | |
| Sc | 41.9 | 2.9 | 质量分数(10-6) | |
| Sm | 10.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| Sn | 14.4 | 0.9 | 质量分数(10-6) | |
| Tb | 1.50 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Th | 82.0 | 3.6 | 质量分数(10-6) | |
| Tl | 0.10 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Tm | 0.97 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| U | 17.2 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| W | 6.55 | 0.32 | 质量分数(10-6) | |
| Y | 53.0 | 1.4 | 质量分数(10-6) | |
| Yb | 6.66 | 0.17 | 质量分数(10-6) | |
| Zn | 26.0 | 1.1 | 质量分数(10-6) | |
| Al2O3 | 74.33 | 0.26 | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 0.050 | 0.004 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 0.35 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| LOI | 13.99 | 0.16 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 0.31 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| MnO | 0.0012 | 0.0002 | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | 0.050 | 0.004 | 质量分数(10-2) | |
| P2O5 | 0.060 | 0.004 | 质量分数(10-2) | |
| S | 0.082 | 0.004 | 质量分数(10-2) | |
| SiO2 | 3.31 | 0.08 | 质量分数(10-2) | |
| TFeO3 | 4.09 | 0.13 | 质量分数(10-2) | |
| TiO2 | 3.41 | 0.08 | 质量分数(10-2) |


