产品详情
稀散元素矿石成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】稀散元素矿石成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】固态
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| As | 69.3 | 3.6 | 质量分数(10-6) | |
| Bi | 0.19 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Cd | 0.69 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Ce | 96.1 | 3.3 | 质量分数(10-6) | |
| Co | 5.91 | 0.09 | 质量分数(10-6) | |
| Cu | 26.3 | 2.1 | 质量分数(10-6) | |
| Dy | 4.44 | 0.22 | 质量分数(10-6) | |
| Er | 2.53 | 0.15 | 质量分数(10-6) | |
| Eu | 2.71 | 0.12 | 质量分数(10-6) | |
| Ga | 17.2 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| Gd | 7.17 | 0.28 | 质量分数(10-6) | |
| Ge | 5.53 | 0.16 | 质量分数(10-6) | |
| Hg | 336 | 16 | 质量分数(10-6) | |
| Ho | 0.85 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| In | 0.17 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| La | 45.9 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| Lu | 0.33 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Mo | 1.62 | 0.11 | 质量分数(10-6) | |
| Nd | 51.8 | 1.1 | 质量分数(10-6) | |
| Ni | 29.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| Pb | 26.3 | 1.0 | 质量分数(10-6) | |
| Pr | 12.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| Sb | 11.0 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
| Sc | 5.85 | 0.60 | 质量分数(10-6) | |
| Sm | 10.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| Sn | 5.34 | 0.15 | 质量分数(10-6) | |
| Tb | 0.93 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
| Th | 7.30 | 0.22 | 质量分数(10-6) | |
| Tl | 75.7 | 2.9 | 质量分数(10-6) | |
| Tm | 0.35 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| U | 2.46 | 0.16 | 质量分数(10-6) | |
| W | 297 | 14 | 质量分数(10-6) | |
| Y | 22.0 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| Yb | 2.29 | 0.07 | 质量分数(10-6) | |
| Zn | 104 | 5 | 质量分数(10-6) | |
| Al2O3 | 11.20 | 0.17 | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 0.43 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 1.23 | 0.05 | 质量分数(10-2) | |
| LOI | 7.16 | 0.06 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 0.32 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| MnO | 0.010 | 0.001 | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | 0.85 | 0.04 | 质量分数(10-2) | |
| P2O5 | 0.34 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| S | 2.41 | 0.03 | 质量分数(10-2) | |
| SiO2 | 73.63 | 0.12 | 质量分数(10-2) | |
| TFeO3 | 2.52 | 0.10 | 质量分数(10-2) | |
| TiO2 | 1.82 | 0.05 | 质量分数(10-2) |


