产品详情
矽线石成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】矽线石成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】固态
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| TAl2O3 | 25.85 | 0.19 | 质量分数(10-2) | |
| SAl2O3 | 13.86 | 0.26 | 质量分数(10-2) | |
| SiO2 | 55.90 | 0.38 | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | 0.46 | 0.03 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 2.45 | 0.11 | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 0.27 | 0.03 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 0.94 | 0.06 | 质量分数(10-2) | |
| TFe2O3 | 9.43 | 0.19 | 质量分数(10-2) | |
| FeO | 4.69 | 0.12 | 质量分数(10-2) | |
| L.O.I. | (3.01) | 质量分数(10-2) | ||
| MnO | 0.086 | 0.010 | 质量分数(10-2) | |
| P2O5 | 0.097 | 0.011 | 质量分数(10-2) | |
| TiO2 | 1.23 | 0.04 | 质量分数(10-2) | |
| CO2 | (0.14) | 质量分数(10-2) | ||
| C | 0.087 | 0.026 | 质量分数(10-2) | |
| S | 0.050 | 0.004 | 质量分数(10-2) | |
| Ba | 485 | 19 | 质量分数(10-6) | |
| Be | 3.5 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| Cd | 0.08 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Ce | 161 | 6 | 质量分数(10-6) | |
| Co | 15.9 | 1.2 | 质量分数(10-6) | |
| Cr | 105 | 11 | 质量分数(10-6) | |
| Cu | 48.2 | 3.0 | 质量分数(10-6) | |
| F | 397 | 9 | 质量分数(10-6) | |
| Ga | 28.4 | 3.8 | 质量分数(10-6) | |
| La | 79.1 | 5.4 | 质量分数(10-6) | |
| Li | 51.4 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Mo | 2.1 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| Nb | 24.5 | 2.6 | 质量分数(10-6) | |
| Ni | 23.5 | 1.9 | 质量分数(10-6) | |
| Pb | 17.5 | 2.8 | 质量分数(10-6) | |
| Rb | 102 | 7 | 质量分数(10-6) | |
| Sr | 73.0 | 1.6 | 质量分数(10-6) | |
| Th | 25.3 | 1.3 | 质量分数(10-6) | |
| U | 3.4 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| V | 180 | 17 | 质量分数(10-6) | |
| Y | 47.6 | 8.2 | 质量分数(10-6) | |
| Zn | 118 | 7 | 质量分数(10-6) | |
| Zr | (259) | 质量分数(10-6) |


