产品详情
不锈钢光谱分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】不锈钢光谱分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】特征形态: 固态
|
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | ||
| C | 0.074 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| Si | 0.361 | 0.008 | 质量分数(10-2) | ||
| Mn | 4.98 | 0.05 | 质量分数(10-2) | ||
| P | 0.017 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
| S | 0.014 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
| Cr | 15.40 | 0.06 | 质量分数(10-2) | ||
| Ni | 6.02 | 0.04 | 质量分数(10-2) | ||
| Cu | 0.158 | 0.005 | 质量分数(10-2) | ||
| W | 0.063 | 0.003 | 质量分数(10-2) | ||
| Mo | 0.388 | 0.009 | 质量分数(10-2) | ||
| Co | 0.060 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
| Ti | 0.043 | 0.003 | 质量分数(10-2) | ||
| As | 0.0095 | 0.0006 | 质量分数(10-2) | ||
| Sn | 0.0061 | 0.0004 | 质量分数(10-2) | ||
| V | 0.0043 | 0.0005 | 质量分数(10-2) | ||
| Sb | 0.0035 | 0.0004 | 质量分数(10-2) | ||
| Al | 0.139 | 0.004 | 质量分数(10-2) | ||
| Nb | 0.066 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| Ta | (0.020) | 质量分数(10-2) |


