产品详情
不锈钢光谱分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】不锈钢光谱分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】特征形态: 固态
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | ||
| C | 0.063 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| Si | 0.75 | 0.02 | 质量分数(10-2) | ||
| Mn | 7.01 | 0.04 | 质量分数(10-2) | ||
| P | 0.024 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| S | 0.020 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| Cr | 11.88 | 0.05 | 质量分数(10-2) | ||
| Ni | 7.96 | 0.06 | 质量分数(10-2) | ||
| Cu | 0.300 | 0.005 | 质量分数(10-2) | ||
| W | 0.112 | 0.004 | 质量分数(10-2) | ||
| Mo | 0.849 | 0.011 | 质量分数(10-2) | ||
| Co | 0.018 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
| Ti | 0.021 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| As | 0.011 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
| Sn | 0.012 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
| V | 0.035 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
| Sb | 0.0073 | 0.0007 | 质量分数(10-2) | ||
| Al | (0.007) | 质量分数(10-2) | |||
| Nb | 0.106 | 0.004 | 质量分数(10-2) | ||
| Ta | (0.036) | 质量分数(10-2) |


