产品详情
高炉渣成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】高炉渣成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】固态
| 规格: |
|
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| TFe | 0.211 | 0.005 | 质量分数(10-2) | |
| SiO2 | 30.36 | 0.14 | 质量分数(10-2) | |
| Al2O3 | 16.92 | 0.05 | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 37.53 | 0.11 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 10.80 | 0.07 | 质量分数(10-2) | |
| MnO | 0.414 | 0.003 | 质量分数(10-2) | |
| TiO2 | 0.762 | 0.006 | 质量分数(10-2) | |
| P2O5 | 0.013 | 0.001 | 质量分数(10-2) | |
| S | 1.15 | 0.05 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 0.46 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | 0.39 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| FeO | 0.35 | 0.01 | 质量分数(10-2) |


