产品详情
砂岩铀矿成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】砂岩铀矿成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】固态
|
|
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Al2O3 | 10.62 | 0.17 | 质量分数(10-2) | |
| SiO2 | 78.55 | 0.36 | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 0.47 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 3.83 | 0.11 | 质量分数(10-2) | |
| TiO2 | 0.28 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| TFe2O3 | 1.64 | 0.08 | 质量分数(10-2) | |
| FeO | 0.38 | 0.03 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 0.28 | 0.03 | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | 2.15 | 0.12 | 质量分数(10-2) | |
| MnO | 0.020 | 0.002 | 质量分数(10-2) | |
| P2O5 | 0.042 | 0.005 | 质量分数(10-2) | |
| L.O.I | 2.12 | 0.06 | 质量分数(10-2) | |
| CO2* | 0.44 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| ORG.C* | 0.21 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Tc* | 0.33 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| H2O+* | 1.54 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| S* | 0.43 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Cl | 76.0 | 3.1 | 质量分数(10-6) | |
| La | 23.8 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| Ce | 52.1 | 2.3 | 质量分数(10-6) | |
| Pr | 5.94 | 0.40 | 质量分数(10-6) | |
| Nd | 21.8 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| Sm | 4.17 | 0.26 | 质量分数(10-6) | |
| Eu | 0.85 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Gd | 3.62 | 0.22 | 质量分数(10-6) | |
| Tb | 0.58 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
| Dy | 3.43 | 0.28 | 质量分数(10-6) | |
| Ho | 0.70 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Er | 2.00 | 0.16 | 质量分数(10-6) | |
| Tm | 0.34 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Yb | 2.06 | 0.20 | 质量分数(10-6) | |
| Lu | 0.32 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Y | 19.5 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| Sc | 3.58 | 0.31 | 质量分数(10-6) | |
| B | (17.0) | 质量分数(10-6) | ||
| Cd | 0.13 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| V | 27.7 | 2.3 | 质量分数(10-6) | |
| Mo | 12.0 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| Se | 15.3 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| Re | 0.29 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Pb | 21.0 | 1.1 | 质量分数(10-6) | |
| Th | 8.81 | 0.47 | 质量分数(10-6) | |
| U | 88.3 | 7.5 | 质量分数(10-6) | |
| Hg** | 20.0 | 1.3 | 质量分数(10-6) | |
| Ra*** | 1.03 | 0.09 | 质量分数(10-6) | |
| 234U/238U | 1.03 | 0.02 | 活度比值 | |
| 230Th/232Th | 34.5 | 0.7 | 活度比值 |
| *质量分数(×10-2),**质量分数(×10-9),***单位浓度(Bq/g) |


