产品详情
砂岩铀矿成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】砂岩铀矿成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】固态
|
|
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Al2O3 | 8.95 | 0.26 | 质量分数(10-2) | |
| SiO2 | 61.52 | 0.25 | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 10.76 | 0.18 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 2.60 | 0.09 | 质量分数(10-2) | |
| TiO2 | 0.30 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| TFe2O3 | 2.93 | 0.10 | 质量分数(10-2) | |
| FeO | 0.51 | 0.05 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 1.02 | 0.06 | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | 0.95 | 0.06 | 质量分数(10-2) | |
| MnO | 0.069 | 0.007 | 质量分数(10-2) | |
| P2O5 | 0.062 | 0.003 | 质量分数(10-2) | |
| L.O.I | 10.6 | 0.36 | 质量分数(10-2) | |
| CO2* | 7.74 | 0.19 | 质量分数(10-6) | |
| ORG.C* | 0.060 | 0.010 | 质量分数(10-6) | |
| Tc* | 2.17 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| H2O+* | 3.41 | 0.29 | 质量分数(10-6) | |
| S* | 0.028 | 0.004 | 质量分数(10-6) | |
| Cl | 59.7 | 2.9 | 质量分数(10-6) | |
| La | 24.0 | 1.6 | 质量分数(10-6) | |
| Ce | 42.6 | 3.9 | 质量分数(10-6) | |
| Pr | 5.16 | 0.45 | 质量分数(10-6) | |
| Nd | 18.2 | 1.6 | 质量分数(10-6) | |
| Sm | 3.13 | 0.21 | 质量分数(10-6) | |
| Eu | 0.80 | 0.08 | 质量分数(10-6) | |
| Gd | 2.72 | 0.27 | 质量分数(10-6) | |
| Tb | 0.44 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
| Dy | 2.61 | 0.25 | 质量分数(10-6) | |
| Ho | 0.53 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
| Er | 1.57 | 0.11 | 质量分数(10-6) | |
| Tm | 0.25 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Yb | 1.62 | 0.14 | 质量分数(10-6) | |
| Lu | 0.25 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| Y | 14.5 | 1.1 | 质量分数(10-6) | |
| Sc | 5.17 | 0.34 | 质量分数(10-6) | |
| B | (17.2) | 质量分数(10-6) | ||
| Cd | 0.20 | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
| V | 41.4 | 3.4 | 质量分数(10-6) | |
| Mo | 0.70 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Se | 0.37 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Re | 0.01l | 0.002 | 质量分数(10-6) | |
| Pb | 111 | 9 | 质量分数(10-6) | |
| Th | 7.12 | 0.67 | 质量分数(10-6) | |
| U | 3.27 | 0.20 | 质量分数(10-6) | |
| Hg** | 9.08 | 0.92 | 质量分数(10-6) | |
| Ra*** | 0.045 | 0.004 | 质量分数(10-6) | |
| 234U/238U | 1.02 | 0.03 | 活度比值 | |
| 230Th/232Th | 1.37 | 0.04 | 活度比值 |
| *质量分数(×10-2),**质量分数(×10-9),***单位浓度(Bq/g) |


