产品详情
	生物成分分析标准物质——小麦
	  
	  【CAS号】
	  【中文名称】生物成分分析标准物质——小麦
	  【英文名称】Wheat Flour
	  【产品规格】35g/瓶
	  【产品用途】暂无
	  【产品说明】保存条件: 空调间内避光保存。 
使用注意事项:用后应立即盖紧、用不透光的复合塑料袋密封包装后处于燥器中于阴凉干燥处避光保存,保存室温应<26˚C。如发现霉变应停止使用。有效使用期为1年。最小取样量为0.2克。
	  使用注意事项:用后应立即盖紧、用不透光的复合塑料袋密封包装后处于燥器中于阴凉干燥处避光保存,保存室温应<26˚C。如发现霉变应停止使用。有效使用期为1年。最小取样量为0.2克。
| 
 | 标准值 | 不确定度 | 单位 | ||
| Al | 0.0104 | 0.0010 | 质量分数(10-2) | ||
| As | 0.031 | 0.005 | 质量分数(10-6) | ||
| B | (0.55) | 质量分数(10-6) | |||
| Ba | 2.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
| Be | (0.85) | 质量分数(10-9) | |||
| Bi | (2.5) | 质量分数(10-9) | |||
| Br | (0.33) | 质量分数(10-6) | |||
| Ca | 0.034 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| Cd | 18 | 4 | 质量分数(10-9) | ||
| Ce | 0.009 | 0.002 | 质量分数(10-6) | ||
| Cl | 0.086 | 0.003 | 质量分数(10-2) | ||
| Co | (0.008) | 质量分数(10-6) | |||
| Cr | 0.096 | 0.014 | 质量分数(10-6) | ||
| Cs | (0.010) | 质量分数(10-6) | |||
| Cu | 2.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) | ||
| Dy | (0.8) | 质量分数(10-9) | |||
| Er | (0.31) | 质量分数(10-9) | |||
| Eu | (0.8) | 质量分数(10-9) | |||
| Fe | 18.5 | 3.1 | 质量分数(10-6) | ||
| Gd | (0.91) | 质量分数(10-9) | |||
| Ge | (2) | 质量分数(10-9) | |||
| Hf | (0.03) | 质量分数(10-6) | |||
| Hg | (1.6) | 质量分数(10-9) | |||
| Ho | (0.12) | 质量分数(10-9) | |||
| I | (0.06) | 质量分数(10-6) | |||
| K | 0.140 | 0.006 | 质量分数(10-2) | ||
| La | 0.006 | 0.002 | 质量分数(10-6) | ||
| Li | 0.024 | 0.005 | 质量分数(10-6) | ||
| Lu | (0.04) | 质量分数(10-9) | |||
| Mg | 0.045 | 0.007 | 质量分数(10-2) | ||
| Mn | 5.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
| Mo | 0.48 | 0.05 | 质量分数(10-6) | ||
| N | 2.40 | 0.06 | 质量分数(10-2) | ||
| Na | 0.0017 | 0.0005 | 质量分数(10-2) | ||
| Nb | (0.008) | 质量分数(10-6) | |||
| Nd | 0.0046 | 0.0014 | 质量分数(10-6) | ||
| Ni | 0.06 | 0.02 | 质量分数(10-6) | ||
| P | 0.154 | 0.007 | 质量分数(10-2) | ||
| Pb | 0.065 | 0.024 | 质量分数(10-6) | ||
| Pr | 1.1 | 0.4 | 质量分数(10-9) | ||
| Rb | 2.6 | 0.2 | 质量分数(10-6) | ||
| S | 0.178 | 0.017 | 质量分数(10-2) | ||
| Sb | (0.006) | 质量分数(10-6) | |||
| Sc | (3) | 质量分数(10-9) | |||
| Se | 0.053 | 0.007 | 质量分数(10-9) | ||
| Si | (0.008) | 质量分数(10-2) | |||
| Sm | 0.95 | 0.28 | 质量分数(10-9) | ||
| Sr | 2.5 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
| Tb | (0.10) | 质量分数(10-9) | |||
| Th | (2) | 质量分数(10-9) | |||
| Ti | (2) | 质量分数(10-6) | |||
| Tl | (0.5) | 质量分数(10-9) | |||
| Tm | (0.04) | 质量分数(10-9) | |||
| U | (1.6) | 质量分数(10-9) | |||
| V | 0.034 | 0.012 | 质量分数(10-6) | ||
| Y | 0.023 | 0.005 | 质量分数(10-6) | ||
| Yb | (0.34) | 质量分数(10-9) | |||
| Zn | 11.6 | 0.7 | 质量分数(10-6) | ||
| 灰分 | (0.8) | 质量分数(10-2) | 




 
    
  
