产品详情
焦炭特性及化学成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】焦炭特性及化学成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:标准样品存放在干燥、洁净、无阳光直射、通风良好的贮存室内。
使用注意事项:称样后将瓶盖拧紧、塑封。
特征形态:固态。
基体:
主要分析方法:重量法、火焰原子吸收光谱法。
使用注意事项:称样后将瓶盖拧紧、塑封。
特征形态:固态。
基体:
主要分析方法:重量法、火焰原子吸收光谱法。
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| K2O | 0.062 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
| MnO | 0.0071 | 0.0008 | 质量分数(10-2) |
| SrO | 0.013 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
| P | 0.020 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
| Cr | 0.0018 | 0.0003 | 质量分数(10-2) |
| Ni | 0.0014 | 0.0003 | 质量分数(10-2) |
| Cu | 0.0024 | 0.0004 | 质量分数(10-2) |
| V | 0.0034 | 0.0006 | 质量分数(10-2) |
| Pb | 0.0007 | 0.0001 | 质量分数(10-2) |
| As | 0.00008 | 0.00003 | 质量分数(10-2) |
| Cl | 0.046 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
| 全硫 | 0.50 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| 灰分 | 12.35 | 0.10 | 质量分数(10-2) |
| 挥发分 | 1.35 | 0.15 | 质量分数(10-2) |
| SiO2 | 5.70 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 4.30 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 0.56 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| MgO | 0.14 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| Fe2O3 | 0.64 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| TiO2 | 0.18 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
| Na2O | 0.13 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
| 热值 | 28.91 | 0.16 | MJ/kg |
| 表中含量为干基,热值为干基高位. |


