产品详情
焦炭特性及化学成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】焦炭特性及化学成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:标准样品存放在干燥、洁净、无阳光直射、通风良好的贮存室内。
使用注意事项:称样后将瓶盖拧紧、塑封。
特征形态:固态。
基体:
主要分析方法:重量法、火焰原子吸收光谱法。
使用注意事项:称样后将瓶盖拧紧、塑封。
特征形态:固态。
基体:
主要分析方法:重量法、火焰原子吸收光谱法。
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| K2O | 0.058 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
| MnO | 0.0049 | 0.0006 | 质量分数(10-2) |
| SrO | 0.010 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
| P | 0.027 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
| Cr | 0.0015 | 0.0002 | 质量分数(10-2) |
| Ni | 0.0010 | 0.0001 | 质量分数(10-2) |
| Cu | 0.0018 | 0.0003 | 质量分数(10-2) |
| V | 0.0027 | 0.0003 | 质量分数(10-2) |
| Pb | 0.0009 | 0.0001 | 质量分数(10-2) |
| As | 0.00010 | 0.00003 | 质量分数(10-2) |
| Cl | 0.024 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
| 全硫 | 0.67 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| 灰分 | 11.64 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
| 挥发分 | 1.31 | 0.15 | 质量分数(10-2) |
| SiO2 | 5.52 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 4.17 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 0.45 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| MgO | 0.094 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
| Fe2O3 | 0.55 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| TiO2 | 0.18 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
| Na2O | 0.080 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
| 热值 | 29.08 | 0.16 | MJ/kg |
| 表中含量为干基,热值为干基高位 |


