产品详情
硅铁成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】硅铁成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】70g/瓶
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件: 干燥处。
使用注意事项:开封使用后,应拧紧内外盖,贮存于干燥器中,最小取样量为0.2g
使用注意事项:开封使用后,应拧紧内外盖,贮存于干燥器中,最小取样量为0.2g
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | 备注 | |
| Si | 55.73 | 0.07 | 质量分数(10-2) | ||
| P | 0.038 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
| Mn | 0.22 | 0.01 | 质量分数(10-2) | ||
| C | 0.19 | 0.01 | 质量分数(10-2) | ||
| S | 0.0048 | 0.0003 | 质量分数(10-2) | ||
| Cr | 0.014 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
| Cu | 0.060 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| Al | 0.78 | 0.01 | 质量分数(10-2) | ||
| Ca | 0.14 | 0.01 | 质量分数(10-2) | ||
| Mo | 0.011 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
| Ti | 0.119 | 0.004 | 质量分数(10-2) | ||
| As | 0.0015 | 0.0002 | 质量分数(10-2) | ||
| B | 0.0032 | 0.0002 | 质量分数(10-2) | ||
| Ba | 0.0043 | 0.0002 | 质量分数(10-2) | ||
| Co | 0.0047 | 0.0005 | 质量分数(10-2) | ||
| Fe | 41.89 | 0.09 | 质量分数(10-2) | ||
| Mg | 0.0068 | 0.0003 | 质量分数(10-2) | ||
| Ni | 0.0063 | 0.0004 | 质量分数(10-2) | ||
| O | (0.665) | 质量分数(10-2) | |||
| Sn | 0.0004 | 0.0001 | 质量分数(10-2) | ||
| V | 0.011 | 0.001 | 质量分数(10-2) |


