产品详情
铬铁矿成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】铬铁矿成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】50g/瓶
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件: 以高压聚乙烯塑料瓶密封保存于阴凉干燥处
使用注意事项:暂无
使用注意事项:暂无
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | 备注 | |
| Cr2O3 | 17.59 | 0.20 | 质量分数(10-2) | ||
| SiO2 | 20.30 | 0.19 | 质量分数(10-2) | ||
| Al2O3 | 11.86 | 0.08 | 质量分数(10-2) | ||
| FeO | (8.7) | 质量分数(10-2) | |||
| MgO | 28.12 | 0.21 | 质量分数(10-2) | ||
| CaO | 0.44 | 0.04 | 质量分数(10-2) | ||
| Na2O | (0.13) | 质量分数(10-2) | |||
| K2O | 0.046 | 0.006 | 质量分数(10-2) | ||
| H2O+ | (10.7) | 质量分数(10-2) | |||
| CO2 | (0.6) | 质量分数(10-2) | |||
| S | 0.037 | 0.003 | 质量分数(10-2) | ||
| Ni | 0.188 | 0.007 | 质量分数(10-2) | ||
| Co | 0.0125 | 0.0008 | 质量分数(10-2) | ||
| P | 0.0031 | 0.0007 | 质量分数(10-2) | ||
| Ti | 0.085 | 0.006 | 质量分数(10-2) | ||
| Mn | 0.088 | 0.003 | 质量分数(10-2) | ||
| V | 0.043 | 0.003 | 质量分数(10-2) | ||
| TFe2O3 | 10.57 | 0.11 | 质量分数(10-2) |


