产品详情
铁矿石成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】铁矿石成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】50g/瓶
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件: 以高压聚乙烯塑料瓶密封保存于阴凉干燥处
使用注意事项:暂无
使用注意事项:暂无
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | 备注 | |
| TFe | 61.46 | 0.13 | 质量分数(10-2) | ||
| FeO | (0.35) | 质量分数(10-2) | |||
| SiO2 | 6.65 | 0.11 | 质量分数(10-2) | ||
| Al2O3 | 1.68 | 0.08 | 质量分数(10-2) | ||
| CaO | 0.52 | 0.04 | 质量分数(10-2) | ||
| MgO | 0.77 | 0.04 | 质量分数(10-2) | ||
| P | 0.019 | 0.004 | 质量分数(10-2) | ||
| S | (0.0067) | 质量分数(10-2) | |||
| H2O+ | (0.05) | 质量分数(10-2) | |||
| Na2O | 0.080 | 0.006 | 质量分数(10-2) | ||
| K2O | 0.098 | 0.006 | 质量分数(10-2) | ||
| Ti | 1.12 | 0.08 | 质量分数(10-2) | ||
| Mn | 0.072 | 0.007 | 质量分数(10-2) | ||
| Cu | 0.0028 | 0.0005 | 质量分数(10-2) |


