产品详情
生物成分分析标准物质(胡萝卜)
【CAS号】
【中文名称】生物成分分析标准物质(胡萝卜)
【英文名称】
【产品规格】35g
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件: 大虾和猪肝于-10度储存,其余在空调间(-26度)储存。
使用注意事项:80度烘4h后测试,最小取样量为0.2g。用后应立即紧盖、用不透光的复合塑料袋密封包装后置于阴凉干燥处避光保存,保存室温应小于26度,湿度小于60%。如发现霉变停止使用。
使用注意事项:80度烘4h后测试,最小取样量为0.2g。用后应立即紧盖、用不透光的复合塑料袋密封包装后置于阴凉干燥处避光保存,保存室温应小于26度,湿度小于60%。如发现霉变停止使用。
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | 备注 | |
| Ag | (0.006) | 质量分数(10-6) | |||
| Al* | (0.046) | 质量分数(10-6) | |||
| As | 0.11 | 0.02 | 质量分数(10-6) | ||
| B | 18.1 | 1.1 | 质量分数(10-6) | ||
| Ba | 24 | 3 | 质量分数(10-6) | ||
| Be** | 6.5 | 1.5 | 质量分数(10-6) | ||
| Bi** | (2.5) | 质量分数(10-6) | |||
| Br | (2.4) | 质量分数(10-6) | |||
| Ca* | 0.255 | 0.010 | 质量分数(10-6) | ||
| Cd | 0.034 | 0.004 | 质量分数(10-6) | ||
| Ce | 177** | 38** | 质量分数(10-6) | ||
| Cl* | (0.23) | 质量分数(10-6) | |||
| Co | 66** | 7** | 质量分数(10-6) | ||
| Cr | 1.04 | 0.13 | 质量分数(10-6) | ||
| Cs | 42** | 4** | 质量分数(10-6) | ||
| Cu | 4.1 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
| Dy** | 11.0 | 1.4 | 质量分数(10-6) | ||
| Er** | 5.6 | 0.6 | 质量分数(10-6) | ||
| Eu** | 7.6 | 2.3 | 质量分数(10-6) | ||
| Fe | 148 | 15 | 质量分数(10-6) | ||
| Gd** | 14.5 | 2.8 | 质量分数(10-6) | ||
| Ge** | 6.6 | 1.5 | 质量分数(10-6) | ||
| Hg** | 3.2 | 0.8 | 质量分数(10-6) | ||
| Ho** | 2.0 | 0.2 | 质量分数(10-6) | ||
| I | (0.08) | 质量分数(10-6) | |||
| K* | 1.08 | 0.04 | 质量分数(10-6) | ||
| La | 114** | 24** | 质量分数(10-6) | ||
| Li | 0.16 | 0.02 | 质量分数(10-6) | ||
| Lu** | (0.8) | 质量分数(10-6) | |||
| Mg* | 0.091 | 0.003 | 质量分数(10-6) | ||
| Mn | 12.1 | 0.5 | 质量分数(10-6) | ||
| Mo | 0.10 | 0.01 | 质量分数(10-6) | ||
| N* | (1.06) | 质量分数(10-6) | |||
| Na | 0.65* | 0.03* | 质量分数(10-6) | ||
| Nb** | 24 | 4 | 质量分数(10-6) | ||
| Nd | 79** | 9** | 质量分数(10-6) | ||
| Ni | 0.67 | 0.10 | 质量分数(10-6) | ||
| P* | 0.23 | 0.02 | 质量分数(10-6) | ||
| Pb | 0.43 | 0.07 | 质量分数(10-6) | ||
| Pr** | 21 | 3 | 质量分数(10-6) | ||
| Rb | 6.9 | 0.5 | 质量分数(10-6) | ||
| S* | (0.10) | 质量分数(10-6) | |||
| Sb** | (15) | 质量分数(10-6) | |||
| Sc | (32)** | 质量分数(10-6) | |||
| Se | 0.031 | 0.010 | 质量分数(10-6) | ||
| Si* | (0.156) | 质量分数(10-6) | |||
| Sm** | 14.3 | 2.3 | 质量分数(10-6) | ||
| Sn | (22)** | 质量分数(10-6) | |||
| Sr | 22 | 2 | 质量分数(10-6) | ||
| Tb** | 2.1 | 0.5 | 质量分数(10-6) | ||
| Th** | 28 | 6 | 质量分数(10-6) | ||
| Ti | (12) | 质量分数(10-6) | |||
| Tl** | 10.7 | 2.1 | 质量分数(10-6) | ||
| Tm** | 0.83 | 0.14 | 质量分数(10-6) | ||
| U** | 9.8 | 1.7 | 质量分数(10-6) | ||
| V | (0.21) | 质量分数(10-6) | |||
| Y | 0.09 | 0.02 | 质量分数(10-6) | ||
| Yb** | 5.5 | 0.8 | 质量分数(10-6) | ||
| Zn | 11.2 | 0.5 | 质量分数(10-6) |


