产品详情
土壤成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】土壤成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】70克/瓶
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
Ag | 0.050 | 0.005 | 质量分数(10-6) |
As | 7.7 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
B | 51 | 4 | 质量分数(10-6) |
Ba | 534 | 14 | 质量分数(10-6) |
Be | 1.7 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Bi | 0.23 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
Br | 5.8 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
Cd | 0.108 | 0.009 | 质量分数(10-6) |
Ce | 57 | 2 | 质量分数(10-6) |
Cl | 758 | 78 | 质量分数(10-6) |
Co | 9.7 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Cr | 49 | 2 | 质量分数(10-6) |
Cs | 8.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Cu | 16.0 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Dy | 3.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Er | 2.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Eu | 1.00 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
F | 466 | 14 | 质量分数(10-6) |
Ga | 13.4 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Gd | 4.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Ge | 1.23 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Hf | 6.0 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Hg | 0.013 | 0.003 | 质量分数(10-6) |
Ho | 0.77 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
I | 1.9 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
In | 0.038 | 0.004 | 质量分数(10-6) |
La | 30 | 1 | 质量分数(10-6) |
Li | 30 | 1 | 质量分数(10-6) |
Lu | 0.35 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Mn | 518 | 13 | 质量分数(10-6) |
Mo | 0.61 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Na2O | 2.16 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
Nb | 11.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Nd | 25 | 1 | 质量分数(10-6) |
Ni | 21 | 1 | 质量分数(10-6) |
P | 505 | 16 | 质量分数(10-6) |
Pb | 18.7 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
Pr | 6.9 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Rb | 95 | 2 | 质量分数(10-6) |
Sc | 8.7 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Se | 0.24 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
Sm | 4.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Sn | 2.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Sr | 232 | 8 | 质量分数(10-6) |
Ta | 0.88 | 0.10 | 质量分数(10-6) |
Tb | 0.69 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
Te | (0.04) | 质量分数(10-6) | |
Th | 9.7 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Tl | 0.57 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
Tm | 0.35 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
U | 2.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
V | 60 | 5 | 质量分数(10-6) |
W | 1.4 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Y | 21 | 1 | 质量分数(10-6) |
Yb | 2.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Zn | 52 | 2 | 质量分数(10-6) |
Zr | 209 | 8 | 质量分数(10-6) |
Ti* | 0.30 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
Sb | 0.58 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
SiO2 | 66.95 | 0.26 | 质量分数(10-2) |
Al2O3 | 11.02 | 0.10 | 质量分数(10-2) |
TFe2O3 | 3.44 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
FeO | (1.4) | 质量分数(10-2) | |
CaO | 4.75 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
MgO | 1.69 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
K2O | 2.29 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
N | 1030 | 109 | 质量分数(10-6) |
S | (816) | 质量分数(10-6) | |
H2O+ | (2.5) | 质量分数(10-2) | |
CO2 | 2.92 | 0.27 | 质量分数(10-2) |
Corg | 1.00 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
TC | 1.80 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
*质量分数为×10-2 |