产品详情
水系沉积物成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】水系沉积物成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】70g
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:密封保存在阴凉干燥处。
使用注意事项:最小取样量100mg 。
特征形态:固态。
基体:水系沉积物。
主要分析方法:X-射线荧光法、比色法、称量法等多种方法。
使用注意事项:最小取样量100mg 。
特征形态:固态。
基体:水系沉积物。
主要分析方法:X-射线荧光法、比色法、称量法等多种方法。
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Ag | 1.05 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| As | 84 | 6 | 质量分数(10-6) |
| B | 143 | 16 | 质量分数(10-6) |
| Ba | 720 | 45 | 质量分数(10-6) |
| Be | 2.7 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Bi | 0.66 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
| Cd | 1.05 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| Co | 21 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Cr | 122 | 7 | 质量分数(10-6) |
| Cs | 5.9 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 38 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Dy | 4.2 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Er | 2.3 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Eu | 1.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| F | 890 | 52 | 质量分数(10-6) |
| Ga | 17.7 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| Gd | 5.8 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
| Ge | 1.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Hf | 4.9 | 1.4 | 质量分数(10-6) |
| Hg | 0.053 | 0.013 | 质量分数(10-6) |
| Ho | 0.96 | 0.20 | 质量分数(10-6) |
| In | 0.081 | 0.015 | 质量分数(10-6) |
| La | 45 | 5 | 质量分数(10-6) |
| Li | 32 | 1 | 质量分数(10-6) |
| Ti* | 0.448 | 0.012 | 质量分数(10-6) |
| Mn | 690 | 33 | 质量分数(10-6) |
| Mo | 1.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Nb | 17 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 37 | 5 | 质量分数(10-6) |
| Ni | 53 | 4 | 质量分数(10-6) |
| P | 820 | 41 | 质量分数(10-6) |
| Pb | 350 | 17 | 质量分数(10-6) |
| Ce | 78 | 6 | 质量分数(10-6) |
| Rb | 147 | 8 | 质量分数(10-6) |
| Sb | 2.6 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Sc | 14.6 | 1.4 | 质量分数(10-6) |
| Se | 0.30 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| Sm | 6.1 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Sn | 5.4 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
| Sr | 220 | 15 | 质量分数(10-6) |
| Ta | 1.35 | 0.16 | 质量分数(10-6) |
| S | 190 | 30 | 质量分数(10-6) |
| Tb | 0.76 | 0.16 | 质量分数(10-6) |
| Te | 0.07 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Th | 12.6 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| Tl | 0.93 | 0.16 | 质量分数(10-6) |
| Tm | 0.44 | 质量分数(10-6) | |
| U | 3.5 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| V | 96 | 6 | 质量分数(10-6) |
| W | 5.5 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Y | 24 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 2.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 238 | 12 | 质量分数(10-6) |
| Zr | 162 | 9 | 质量分数(10-6) |
| SiO2 | 64.70 | 0.18 | 质量分数(10-6) |
| Al2O3 | 13.41 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
| TFe2O3 | 6.51 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
| FeO | 1.50 | 0.12 | 质量分数(10-6) |
| MgO | 3.08 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
| CaO | 1.67 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| Na2O | 1.21 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| K2O | 3.54 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| H2O+ | (3.6) | 质量分数(10-6) | |
| CO2 | (0.17) | 质量分数(10-6) | |
| Lu | 0.39 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| Pr | 9.6 | 1.5 | 质量分数(10-6) |
| Corg. | (0.63) | 质量分数(10-6) |


