产品详情
土壤有效态成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】土壤有效态成分分析标准物质
【英文名称】Available Nutrients in Soil
【产品规格】500g
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:密封保存在阴凉干燥处。
使用注意事项:
特征形态:固态。
基体:潮土
主要分析方法:
使用注意事项:
特征形态:固态。
基体:潮土
主要分析方法:
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| 全氮 | 0.77 | 0.03 | 质量分数(10-3) |
| 有机质 | 13.2 | 0.6 | 质量分数(10-3) |
| 阳离子交换量 | 12.8 | 0.8 | cmol(+)/kg |
| 交换性镁 | 3.0 | 0.3 | cmol(1/2Mg+)/kg |
| 交换性钠 | 0.26 | 0.07 | cmol(Na+)/kg |
| 交换性钾 | 0.77 | 0.07 | cmol(K+)/kg |
| 水解性氮 | 76 | 10 | 质量分数(10-6) |
| 有效硅 | 0.46 | 0.04 | 质量分数(10-3) |
| 有效硼 | 0.55 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| 有效钼 | 0.086 | 0.020 | 质量分数(10-6) |
| pH | 8.15 | 0.08 | 标准值 |
| 有效磷(碳酸氢钠浸提) | 23.3 | 1.4 | 质量分数(10-6) |
| 速效钾 | 0.29 | 0.02 | 质量分数(10-3) |
| 缓效钾 | 0.95 | 0.08 | 质量分数(10-3) |
| 有效硫(氯化钙浸提) | 42 | 5 | 质量分数(10-6) |
| 交换性锰 | (36) | 质量分数(10-6) | |
| 水溶性盐(总量) | (1.0) | 质量分数(10-3) | |
| 水溶性盐(CL-) | 0.022 | 0.006 | 质量分数(10-3) |
| 水溶性盐(SO42-) | 0.125 | 0.011 | 质量分数(10-3) |
| 水溶性盐(Ca2+) | 0.17 | 0.01 | 质量分数(10-3) |
| 水溶性盐(Mg2+) | 22 | 2 | 质量分数(10-3) |
| 水溶性盐(K+) | 31 | 4 | 质量分数(10-3) |
| 水溶性盐(Na+) | 29 | 4 | 质量分数(10-3) |
| DTPA浸提(有效铜) | 1.17 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| DTPA浸提(有效锌) | 1.08 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
| DTPA浸提(有效铁) | 55 | 7 | 质量分数(10-6) |
| DTPA浸提(有效锰) | 17.3 | 2.5 | 质量分数(10-6) |
| DTPA浸提(有效镉) | 0.040 | 0.003 | 质量分数(10-6) |
| DTPA浸提(有效铅) | 1.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| DTPA浸提(有效镍) | 0.27 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| DTPA浸提(有效铬) | (0.025) | 质量分数(10-6) | |
| DTPA浸提(有效钴) | 0.13 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| 硝酸钠浸提(有效铜) | 0.047 | 0.008 | 质量分数(10-6) |
| 硝酸钠浸提(有效锌) | (0.03) | 质量分数(10-6) | |
| 硝酸钠浸提(有效镍) | (0.023) | 质量分数(10-6) | |
| 水溶态硒 | (15) | 质量分数(10-6) | |
| 水溶态氟 | 14.6 | 1.5 | 质量分数(10-6) |
| *质量分数为×10-2 |


