产品详情
碳酸盐岩石成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】碳酸盐岩石成分分析标准物质
【英文名称】Carbonate Rock
【产品规格】50克
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:盖紧密封保存于干燥器。
使用注意事项:用后盖紧密封保存于干燥器。
特征形态:固态。
基体:岩石。
主要分析方法:ICP-MS、ICP-AES 、NAA、AFS、AAS等。
使用注意事项:用后盖紧密封保存于干燥器。
特征形态:固态。
基体:岩石。
主要分析方法:ICP-MS、ICP-AES 、NAA、AFS、AAS等。
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Ag | 0.019 | 0.012 | 质量分数(10-6) |
| Al2O3 | 1.13 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| As | 3.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| B | (3.7) | 质量分数(10-6) | |
| Ba | 1.33* | 0.11* | 质量分数(10-6) |
| Be | 0.30 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Bi | 0.058 | 0.006 | 质量分数(10-6) |
| Br | (0.5) | 质量分数(10-6) | |
| C(org) | (0.17) | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 48.16 | 0.20 | 质量分数(10-2) |
| Cd | 0.04 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
| Ce | 8.1 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Cl | 77 | 24 | 质量分数(10-6) |
| Co | 1.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| CO2 | 38.69 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
| Cr | 8.1 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
| Cs | 0.75 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 8.3 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
| Dy | 0.52 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| Er | 0.31 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| Eu | 0.30 | 0.12 | 质量分数(10-6) |
| F | 835 | 99 | 质量分数(10-6) |
| Fe2O3(T) | 0.73 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| FeO | 0.49 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| Ga | 1.6 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Gd | 0.69 | 0.29 | 质量分数(10-6) |
| Ge | 0.16 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| H2O_ | (0.15) | 质量分数(10-2) | |
| H2O+ | 0.52 | 0.12 | 质量分数(10-2) |
| Hf | 0.3 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Hg | (0.005) | 质量分数(10-6) | |
| Ho | 0.11 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| I | (0.7) | 质量分数(10-6) | |
| In | (0.03) | 质量分数(10-6) | |
| K2O | 0.40 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| L.O.I. | 39.07 | 0.13 | 质量分数(10-2) |
| La | 4.1 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Li | 5.1 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
| Lu | 0.047 | 0.011 | 质量分数(10-6) |
| MgO | 1.45 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| Mn | 689 | 46 | 质量分数(10-6) |
| MnO | 0.089 | 0.006 | 质量分数(10-2) |
| Mo | 0.60 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| Na2O | 0.05 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
| Nb | 1.0 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 3.42 | 0.32 | 质量分数(10-6) |
| Ni | 6.6 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
| P | 527 | 27 | 质量分数(10-6) |
| P2O5 | 0.121 | 0.006 | 质量分数(10-2) |
| Pb | 5.6 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Pr | 0.94 | 0.15 | 质量分数(10-6) |
| Rb | 10.6 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Sb | 0.09 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
| Sc | 1.1 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Se | 0.018 | 0.004 | 质量分数(10-6) |
| SiO2 | 6.27 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| Sm | 0.74 | 0.10 | 质量分数(10-6) |
| Sn | (0.6) | 质量分数(10-6) | |
| SO3 | 0.98 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
| Sr | 477 | 31 | 质量分数(10-6) |
| Ta | 0.11 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Tb | 0.11 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Te | 0.014 | 0.010 | 质量分数(10-6) |
| Th | 1.3 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Ti | 288 | 18 | 质量分数(10-6) |
| TiO2 | 0.048 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
| Tl | 0.07 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| Tm | 0.052 | 0.009 | 质量分数(10-6) |
| U | 0.94 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| V | 8.8 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
| W | 0.19 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| Y | 3.1 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 0.30 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 13.7 | 2.2 | 质量分数(10-6) |
| Zr | 9.2 | 2.4 | 质量分数(10-6) |


