产品详情
石英岩化学成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】石英岩化学成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| SiO2 | 92.93 | 0.17 | 质量分数(10-2) | |
| Al2O3 | 2.43 | 0.11 | 质量分数(10-2) | |
| TFe2O3 | 0.62 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 1.20 | 0.05 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 0.29 | 0.03 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 0.60 | 0.03 | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | 0.28 | 0.03 | 质量分数(10-2) | |
| TiO2 | 0.10 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| MnO | 0.015 | 0.001 | 质量分数(10-2) | |
| P2O5 | 0.025 | 0.002 | 质量分数(10-2) | |
| Cr2O3 | 0.0077 | 0.0007 | 质量分数(10-2) | |
| L.O.I. | 1.35 | 0.09 | 质量分数(10-2) | |
| As | 0.89 | 0.10 | 质量分数(10-6) | |
| Ba | 84.2 | 1.6 | 质量分数(10-6) | |
| Be | 0.41 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Bi | 0.036 | 0.004 | 质量分数(10-6) | |
| Cd | 0.037 | 0.005 | 质量分数(10-6) | |
| Ce | 16.7 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| Cl | (34) | 质量分数(10-6) | ||
| Co | 1.8 | 0.1 | 质量分数(10-6) | |
| Cu | 14.6 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| Hg | (0.003) | 质量分数(10-6) | ||
| La | 8.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
| Li | 3.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
| Mo | 1.6 | 0.1 | 质量分数(10-6) | |
| Ni | 21.5 | 1.1 | 质量分数(10-6) | |
| Pb | 39.7 | 2.3 | 质量分数(10-6) | |
| Rb | 16.7 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| Sb | 0.20 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Sr | 33.9 | 1.1 | 质量分数(10-6) | |
| Th | 2.9 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| U | 0.58 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| V | 11.9 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| W | 0.47 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Zn | 11.2 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| Zr | 93 | 6 | 质量分数(10-6) |


