产品详情
西藏地区沉积物成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】西藏地区沉积物成分分析标准物质
【英文名称】Stream Sediment in Tibet Area
【产品规格】60g/瓶
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。
使用注意事项:用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。
特征形态:固态。
基体:西藏地区沉积物。
主要分析方法:用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。
使用注意事项:用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。
特征形态:固态。
基体:西藏地区沉积物。
主要分析方法:用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Ag | 0.07 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
| As | 24.9 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
| Au | 1.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| B | 143 | 9 | 质量分数(10-6) |
| Ba | 472 | 11 | 质量分数(10-6) |
| Be | 5.62 | 0.39 | 质量分数(10-6) |
| Bi | 0.45 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Br | 0.9 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Cd | 0.08 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Cl | 63 | 5 | 质量分数(10-6) |
| Co | 10.3 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Cr | 55.2 | 2.0 | 质量分数(10-6) |
| Cs | 16.6 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 27.7 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
| F | 457 | 24 | 质量分数(10-6) |
| Ga | 17.6 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Ge | 1.63 | 0.16 | 质量分数(10-6) |
| Hf | 7.4 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
| Hg | 0.053 | 0.004 | 质量分数(10-6) |
| Li | 66.8 | 2.3 | 质量分数(10-6) |
| Mn | 392 | 17 | 质量分数(10-6) |
| Mo | 0.65 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| Nb | 17.2 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Ni | 27.8 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
| P | 625 | 21 | 质量分数(10-6) |
| Pb | 32.1 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
| Rb | 131 | 3 | 质量分数(10-6) |
| Sc | 9.3 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
| Se | 0.33 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Sn | 6.4 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| Sr | 157 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Ta | 1.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Te | 0.07 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Th | 14.9 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
| Ti | 0.364 | 0.019 | 质量分数(10-2) |
| Tl | 0.69 | 0.12 | 质量分数(10-6) |
| U | 2.3 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| V | 77.3 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
| Ce | 84.4 | 2.0 | 质量分数(10-6) |
| W | 2.6 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 76.4 | 2.7 | 质量分数(10-6) |
| Zr | 247 | 11 | 质量分数(10-6) |
| I | (0.5) | 质量分数(10-6) | |
| In | (0.06) | 质量分数(10-6) | |
| Pd | (0.7) | 质量分数(10-6) | |
| Pt | (0.4) | 质量分数(10-6) | |
| S | (160) | 质量分数(10-6) | |
| La | 40 | 3.4 | 质量分数(10-6) |
| Pr | 9.42 | 0.41 | 质量分数(10-6) |
| Sb | 1.55 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 34.8 | 2.1 | 质量分数(10-6) |
| Sm | 6.69 | 0.44 | 质量分数(10-6) |
| Eu | 1.29 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Gd | 6.05 | 0.24 | 质量分数(10-6) |
| Tb | 0.93 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Dy | 5.1 | 0.32 | 质量分数(10-6) |
| Ho | 0.99 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| Er | 2.75 | 0.15 | 质量分数(10-6) |
| Tm | 0.41 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 2.57 | 0.13 | 质量分数(10-6) |
| Lu | 0.37 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
| Y | 25.9 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| TFe2O3 | 4.82 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
| MgO | 0.62 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 2.29 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
| Na2O | 1.48 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 2.67 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| MnO | 0.051 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
| P2O5 | 0.142 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 12.79 | 0.17 | 质量分数(10-2) |
| SiO2 | 70.16 | 0.10 | 质量分数(10-2) |
| TiO2 | 0.616 | 0.029 | 质量分数(10-2) |
| - 括号内值为参考值- 有确定度u=t0.05•S/N1/2 |


