产品详情
镍矿石与镍精矿成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】镍矿石与镍精矿成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】
【产品说明】特征形态:
固态
固态
|
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | ||
| S | 2.51 | 0.02 | 质量分数(10-2) | ||
| Ni | 5.71 | 0.03 | 质量分数(10-2) | ||
| Ti | 0.15 | 0.01 | 质量分数(10-2) | ||
| TFe | 23.73 | 0.09 | 质量分数(10-2) | ||
| SiO2 | 21.10 | 0.07 | 质量分数(10-2) | ||
| Al2O3 | 3.91 | 0.06 | 质量分数(10-2) | ||
| CaO | 6.47 | 0.06 | 质量分数(10-2) | ||
| MgO | 1.14 | 0.02 | 质量分数(10-2) | ||
| Cr | 0.015 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| Cu | 0.270 | 0.005 | 质量分数(10-2) | ||
| Mn | 0.037 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| Co | 0.042 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| Zn | 4.65 | 0.04 | 质量分数(10-2) | ||
| Pb | 0.040 | 0.003 | 质量分数(10-2) | ||
| P | 1.61 | 0.04 | 质量分数(10-2) | ||
| Cd | 0.047 | 0.002 | 质量分数(10-2) |


