产品详情
	生物成分分析标准物质——茶叶
	  
	  【CAS号】
	  【中文名称】生物成分分析标准物质——茶叶
	  【英文名称】Tea
	  【产品规格】35g
	  【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
	  【产品说明】保存条件:空调间内避光保存。 
使用注意事项:用后应立即盖紧、用不透光的复合塑料袋密封包装后处于燥器中于阴凉干燥处避光保存,保存室温应<26˚C。如发现霉变应停止使用。有效使用期为1年。最小取样量为0.2克。
特征形态:固态。
基体:茶叶。
主要分析方法:ICP-MS、ICP-AES、INAA。
	  使用注意事项:用后应立即盖紧、用不透光的复合塑料袋密封包装后处于燥器中于阴凉干燥处避光保存,保存室温应<26˚C。如发现霉变应停止使用。有效使用期为1年。最小取样量为0.2克。
特征形态:固态。
基体:茶叶。
主要分析方法:ICP-MS、ICP-AES、INAA。
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Al | 0.094 | 0.009 | 质量分数(10-2) | 
| As | 0.09 | 0.01 | 质量分数(10-6) | 
| B | 14 | 1 | 质量分数(10-6) | 
| Ba | 9.6 | 0.5 | 质量分数(10-6) | 
| Be | 10 | 2 | 质量分数(10-9) | 
| Bi | 18 | 2 | 质量分数(10-9) | 
| Br | 2.7 | 0.5 | 质量分数(10-6) | 
| Ca | 0.326 | 0.008 | 质量分数(10-2) | 
| Cd | 62 | 4 | 质量分数(10-9) | 
| Ce | 0.39 | 0.05 | 质量分数(10-6) | 
| Cl | 0.044 | 0.003 | 质量分数(10-2) | 
| Co | 0.22 | 0.02 | 质量分数(10-6) | 
| Cr | 0.45 | 0.10 | 质量分数(10-6) | 
| Cs | 0.32 | 0.06 | 质量分数(10-6) | 
| Cu | 18.6 | 0.7 | 质量分数(10-6) | 
| Dy | 25 | 6 | 质量分数(10-9) | 
| Er | 14 | 4 | 质量分数(10-9) | 
| Eu | 6.7 | 1.4 | 质量分数(10-9) | 
| F | 57 | 15 | 质量分数(10-6) | 
| Fe | 242 | 18 | 质量分数(10-6) | 
| Gd | 31 | 5 | 质量分数(10-9) | 
| Ge | (8) | 质量分数(10-9) | |
| Hf | (0.17) | 质量分数(10-9) | |
| Hg | 3.8 | 0.8 | 质量分数(10-9) | 
| Ho | 5.4 | 1.2 | 质量分数(10-9) | 
| I | (0.13) | 质量分数(10-6) | |
| K | 1.63 | 0.07 | 质量分数(10-2) | 
| La | 0.25 | 0.02 | 质量分数(10-6) | 
| Li | 0.14 | 0.02 | 质量分数(10-6) | 
| Lu | 3.0 | 0.8 | 质量分数(10-9) | 
| Mg | 0.186 | 0.011 | 质量分数(10-2) | 
| Mn | 500 | 20 | 质量分数(10-6) | 
| Mo | 0.040 | 0.012 | 质量分数(10-6) | 
| N | 5.1 | 0.3 | 质量分数(10-2) | 
| Na | 0.009 | 0.001 | 质量分数(10-2) | 
| Nb | (0.025) | 质量分数(10-6) | |
| Nd | 0.15 | 0.02 | 质量分数(10-6) | 
| Ni | 3.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) | 
| P | 0.45 | 0.03 | 质量分数(10-2) | 
| Pb | 1.5 | 0.2 | 质量分数(10-6) | 
| Pr | 42 | 4 | 质量分数(10-9) | 
| Rb | 117 | 5 | 质量分数(10-6) | 
| S | 0.30 | 0.03 | 质量分数(10-2) | 
| Sc | (23) | 质量分数(10-9) | |
| Se | 0.098 | 0.008 | 质量分数(10-6) | 
| Si | 0.099 | 0.008 | 质量分数(10-2) | 
| Sm | 29 | 3 | 质量分数(10-9) | 
| Sr | 9.1 | 1.2 | 质量分数(10-6) | 
| Tb | 4.5 | 0.7 | 质量分数(10-9) | 
| Th | 38 | 12 | 质量分数(10-9) | 
| Ti | (14) | 质量分数(10-6) | |
| Tl | (50) | 质量分数(10-9) | |
| Tm | 2.6 | 1.0 | 质量分数(10-9) | 
| U | 10 | 2 | 质量分数(10-9) | 
| V | 0.17 | 0.03 | 质量分数(10-6) | 
| Y | 0.23 | 0.03 | 质量分数(10-6) | 
| Yb | 18 | 4 | 质量分数(10-9) | 
| Zn | 51 | 2 | 质量分数(10-6) | 
| 灰分 | (5.0) | 质量分数(10-2) | |
| Sb | 0.022 | 0.006 | 质量分数(10-6) | 




 
    
  
