产品详情
黄河三角洲沉积物成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】黄河三角洲沉积物成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】每瓶70g
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:本标准物质封装于玻璃瓶中,放于干燥处储存。
使用注意事项:本标准物质使用前应在105±1℃烘干2h(Hg、Org.C 80±1℃烘干2h)后称重取样。最小取样量100mg。
特征形态:固态。
基体:
主要分析方法:发射光谱法。
使用注意事项:本标准物质使用前应在105±1℃烘干2h(Hg、Org.C 80±1℃烘干2h)后称重取样。最小取样量100mg。
特征形态:固态。
基体:
主要分析方法:发射光谱法。
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| SiO2 | 61.34 | 0.28 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 11.87 | 0.10 | 质量分数(10-2) |
| Fe203(T) | 4.21 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| FeO | 1.21 | 0.11 | 质量分数(10-2) |
| MgO | 2.31 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 6.57 | 0.11 | 质量分数(10-2) |
| Na2O | 2.39 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 2.29 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
| TiO2 | 0.63 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| MnO | 0.076 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
| P2O5 | 0.14 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
| Cl | 0.64 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| H2O+ | 3.03 | 0.26 | 质量分数(10-2) |
| CO2 | 4.47 | 0.33 | 质量分数(10-2) |
| Org.C | 0.29 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
| TC | 1.45 | 0.12 | 质量分数(10-2) |
| L.O.I | 8.34 | 0.12 | 质量分数(10-2) |
| Ag | 0.072 | 0.008 | 质量分数(10-6) |
| As | 11.2 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Au | 0.0014 | 0.0002 | 质量分数(10-6) |
| B | 61 | 5 | 质量分数(10-6) |
| Ba | 543 | 16 | 质量分数(10-6) |
| Be | 1.9 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Bi | 0.27 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Br | 24 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Cd | 0.13 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Ce | 64 | 3 | 质量分数(10-6) |
| Co | 11.6 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
| Cr | 62 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Cs | 6.7 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 22.5 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
| Dy | 4.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Er | 2.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Eu | 1.10 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| F | 554 | 29 | 质量分数(10-6) |
| Ga | 14.7 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Gd | 4.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Ge | 1.25 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| Hf | 6.1 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Hg | 0.018 | 0.003 | 质量分数(10-6) |
| Ho | 0.88 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| I | 2.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| In | 0.046 | 0.007 | 质量分数(10-6) |
| La | 33.0 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Li | 34 | 1 | 质量分数(10-6) |
| Lu | 0.39 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Mo | 0.63 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| N | 321 | 19 | 质量分数(10-6) |
| Nb | 13.6 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 29 | 1 | 质量分数(10-6) |
| Ni | 29 | 1 | 质量分数(10-6) |
| Pb | 19 | 1 | 质量分数(10-6) |
| Pr | 7.5 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Rb | 95 | 4 | 质量分数(10-6) |
| S* | 0.046 | 0.004 | 质量分数(10-6) |
| Sb | 0.90 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| Sc | 11.3 | 1.4 | 质量分数(10-6) |
| Se | 0.091 | 0.003 | 质量分数(10-6) |
| Sm | 5.3 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Sn | 2.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Sr | 208 | 7 | 质量分数(10-6) |
| Ta | 1.07 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| Tb | 0.75 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Th | 11.0 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Tl | 0.54 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Tm | 0.39 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| U | 2.1 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| V | 76 | 2 | 质量分数(10-6) |
| W | 1.7 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Y | 24 | 1 | 质量分数(10-2) |
| Yb | 2.5 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 63 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Zr | 210 | 5 | 质量分数(10-6) |


