产品详情
西藏地区沉积物成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】西藏地区沉积物成分分析标准物质
【英文名称】Stream Sediment in Tibet Area
【产品规格】60g/瓶
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。
使用注意事项:用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。
特征形态:固态。
基体:西藏地区沉积物。
主要分析方法:等离子质朴法、等离子光谱法、中子活化法、原子吸收法、原子荧光法、激光荧光法等。
使用注意事项:用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。
特征形态:固态。
基体:西藏地区沉积物。
主要分析方法:等离子质朴法、等离子光谱法、中子活化法、原子吸收法、原子荧光法、激光荧光法等。
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Ag | 0.06 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
| As | 14.3 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Au | 0.4 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| B | 19.7 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
| Ba | 875 | 39 | 质量分数(10-6) |
| Be | 3.6 | 0.16 | 质量分数(10-6) |
| Bi | 0.33 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Br | 0.8 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Cd | 0.07 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Cl | 82 | 7 | 质量分数(10-6) |
| Co | 4.4 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Cr | 16.5 | 1.4 | 质量分数(10-6) |
| Cs | 16.2 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 10.8 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
| F | 452 | 21 | 质量分数(10-6) |
| Ga | 16.5 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Ge | 1.02 | 0.12 | 质量分数(10-6) |
| Hf | 6.1 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Hg | 0.008 | 0.002 | 质量分数(10-6) |
| Li | 25.7 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
| Mn | 258 | 17 | 质量分数(10-6) |
| Mo | 0.6 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Nb | 10.1 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Ni | 8.8 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
| P | 459 | 16 | 质量分数(10-6) |
| Pb | 48.9 | 1.9 | 质量分数(10-6) |
| Rb | 229 | 5 | 质量分数(10-6) |
| Sc | 3.9 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Se | 0.04 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
| Sn | 2.1 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Sr | 340 | 16 | 质量分数(10-6) |
| Ta | 1 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Te | (0.03) | 质量分数(10-6) | |
| Th | 31.7 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| Ti | 0.17 | 0.008 | 质量分数(10-2) |
| Tl | 1.42 | 0.23 | 质量分数(10-6) |
| U | 5.1 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| V | 31.5 | 2.0 | 质量分数(10-6) |
| Ce | 109 | 4 | 质量分数(10-6) |
| W | 2.5 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 39.7 | 1.9 | 质量分数(10-6) |
| Zr | 210 | 7 | 质量分数(10-6) |
| I | (0.23) | 质量分数(10-6) | |
| In | (0.03) | 质量分数(10-6) | |
| Pd | (0.3) | 质量分数(10-6) | |
| Pt | (0.2) | 质量分数(10-6) | |
| S | (57) | 质量分数(10-6) | |
| La | 63.2 | 4.2 | 质量分数(10-6) |
| Pr | 11.2 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Sb | 0.67 | 0.10 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 37 | 1.6 | 质量分数(10-6) |
| Sm | 5.69 | 0.31 | 质量分数(10-6) |
| Eu | 0.98 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| Gd | 4.4 | 0.39 | 质量分数(10-6) |
| Tb | 0.59 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Dy | 2.95 | 0.18 | 质量分数(10-6) |
| Ho | 0.58 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| Er | 1.62 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| Tm | 0.25 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 1.54 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Lu | 0.24 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
| Y | 15.5 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
| TFe2O3 | 1.71 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
| MgO | 0.49 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 1.53 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| Na2O | 2.69 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 4.33 | 0.11 | 质量分数(10-2) |
| MnO | 0.034 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
| P2O5 | 0.105 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 13.41 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
| SiO2 | 73.59 | 0.18 | 质量分数(10-2) |
| TiO2 | 0.29 | 0.014 | 质量分数(10-2) |
| - 括号内值为参考值- 有确定度u=t0.05•S/N1/2 |


