产品详情
黄河三角洲沉积物成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】黄河三角洲沉积物成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】每瓶70g
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】保存条件:本标准物质封装于玻璃瓶中,放于干燥处储存。
使用注意事项:本标准物质使用前应在105±1℃烘干2h(Hg、Org.C 80±1℃烘干2h)后称重取样。最小取样量100mg。
特征形态:固态。
基体:
主要分析方法:发射光谱法。
使用注意事项:本标准物质使用前应在105±1℃烘干2h(Hg、Org.C 80±1℃烘干2h)后称重取样。最小取样量100mg。
特征形态:固态。
基体:
主要分析方法:发射光谱法。
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| SiO2 | 69.13 | 0.34 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 10.32 | 0.18 | 质量分数(10-2) |
| Fe203(T) | 3.20 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| FeO | 1.07 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
| MgO | 1.69 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 5.26 | 0.13 | 质量分数(10-2) |
| Na2O | 2.22 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 2.05 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
| TiO2 | 0.59 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| MnO | 0.055 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
| P2O5 | 0.13 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
| Cl | 0.12 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
| H2O+ | 2.01 | 0.12 | 质量分数(10-2) |
| CO2 | 3.55 | 0.17 | 质量分数(10-2) |
| Org.C | 0.17 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| TC | 1.10 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
| L.O.I | 5.52 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
| Ag | 0.056 | 0.009 | 质量分数(10-6) |
| As | 7.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Au | 0.0013 | 0.0002 | 质量分数(10-6) |
| B | 48 | 5 | 质量分数(10-6) |
| Ba | 448 | 11 | 质量分数(10-6) |
| Be | 1.6 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| Bi | 0.20 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Br | 4.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Cd | 0.095 | 0.007 | 质量分数(10-6) |
| Ce | 61 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Co | 8.5 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Cr | 54 | 4 | 质量分数(10-6) |
| Cs | 4.2 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 15.3 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
| Dy | 4.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Er | 2.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Eu | 1.03 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| F | 402 | 24 | 质量分数(10-6) |
| Ga | 12.3 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Gd | 4.6×10000 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Ge | 1.27 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Hf | 8.4 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Hg | 0.023 | 0.003 | 质量分数(10-6) |
| Ho | 0.86 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| I | 0.56 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| In | 0.036 | 0.004 | 质量分数(10-6) |
| La | 31.4 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
| Li | 24 | 1 | 质量分数(10-6) |
| Lu | 0.39 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Mo | 0.48 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| N | 194 | 15 | 质量分数(10-6) |
| Nb | 12.5 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 28 | 1 | 质量分数(10-6) |
| Ni | 21 | 1 | 质量分数(10-6) |
| Pb | 17 | 1 | 质量分数(10-6) |
| Pr | 7.3 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Rb | 77 | 2 | 质量分数(10-6) |
| S* | 0.016 | 0.002 | 质量分数(10-6) |
| Sb | 0.79 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
| Sc | 9.2 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
| Se | 0.078 | 0.012 | 质量分数(10-6) |
| Sm | 5.2 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Sn | 2.0 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Sr | 205 | 5 | 质量分数(10-6) |
| Ta | 0.98 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| Tb | 0.72 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Th | 10.2 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
| Tl | 0.46 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Tm | 0.39 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| U | 2.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| V | 60 | 3 | 质量分数(10-6) |
| W | 1.6 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Y | 23 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 2.5 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 46 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Zr | 320 | 17 | 质量分数(10-6) |


