产品详情
石英岩化学成分分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】石英岩化学成分分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】固态
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| SiO2 | 95.97 | 0.22 | 质量分数(10-2) | |
| Al2O3 | 1.33 | 0.06 | 质量分数(10-2) | |
| TFe2O3 | 0.61 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 0.59 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 0.15 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 0.28 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | 0.13 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| TiO2 | 0.059 | 0.004 | 质量分数(10-2) | |
| MnO | 0.0080 | 0.0004 | 质量分数(10-2) | |
| P2O5 | 0.018 | 0.002 | 质量分数(10-2) | |
| Cr2O3 | 0.0083 | 0.0008 | 质量分数(10-2) | |
| L.O.I. | 0.69 | 0.05 | 质量分数(10-2) | |
| As | 1.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
| Ba | 56.8 | 1.8 | 质量分数(10-6) | |
| Be | 0.21 | 0.01 | 质量分数(10-6) | |
| Bi | 0.050 | 0.004 | 质量分数(10-6) | |
| Cd | 0.025 | 0.003 | 质量分数(10-6) | |
| Ce | 19.3 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Cl | (38) | 质量分数(10-6) | ||
| Co | 1.4 | 0.1 | 质量分数(10-6) | |
| Cu | 13.4 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| Hg | (0.002) | 质量分数(10-6) | ||
| La | 9.3 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
| Li | 2.7 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
| Mo | 2.1 | 0.1 | 质量分数(10-6) | |
| Ni | 23.9 | 1.2 | 质量分数(10-6) | |
| Pb | 69.4 | 3.9 | 质量分数(10-6) | |
| Rb | 10.3 | 0.8 | 质量分数(10-6) | |
| Sb | 0.22 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Sr | 20.0 | 1.0 | 质量分数(10-6) | |
| Th | 1.8 | 0.1 | 质量分数(10-6) | |
| U | 0.48 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
| V | 7.4 | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
| W | 0.27 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Zn | 7.8 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| Zr | 53 | 4 | 质量分数(10-6) |


