产品详情
不锈钢光谱分析标准物质
【CAS号】
【中文名称】不锈钢光谱分析标准物质
【英文名称】
【产品规格】
【产品用途】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
【产品说明】特征形态: 固态
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | ||
| C | 0.024 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| Si | 0.427 | 0.006 | 质量分数(10-2) | ||
| Mn | 0.799 | 0.011 | 质量分数(10-2) | ||
| P | 0.011 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
| S | 0.0079 | 0.0008 | 质量分数(10-2) | ||
| Cr | 12.07 | 0.04 | 质量分数(10-2) | ||
| Ni | 4.34 | 0.04 | 质量分数(10-2) | ||
| Cu | 0.032 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| W | 0.0022 | 0.0007 | 质量分数(10-2) | ||
| Mo | 0.620 | 0.009 | 质量分数(10-2) | ||
| Co | 0.033 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| Ti | 0.018 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| As | 0.004 | 0.001 | 质量分数(10-2) | ||
| Sn | 0.0018 | 0.0004 | 质量分数(10-2) | ||
| V | 0.023 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| Sb | (0.0009) | 质量分数(10-2) | |||
| Al | (0.005) | 质量分数(10-2) |


